7246
プレス工業
東証P
590.0 +7.0+1.20%
25/03/14 15:30
前終(03/13) | 583.0 | 出来高 | 212,100 |
---|---|---|---|
始値(09:00) | 580.0 | 売買代金 | 124,290 |
高値(10:03) | 590.0 | 時価総額 | 59,000百万円 |
安値(09:00) | 579.0 | 売買単元 | 100 |
歩み値1 | 588.0 | 15:24 | |
---|---|---|---|
歩み値2 | 588.0 | 15:24 | |
歩み値3 | 588.0 | 15:24 | |
歩み値4 | 588.0 | 15:23 | |
出来高 | 212,100 | 売買代金 | 124,290 |
時価総額 | 59,000百万円 | VWAP | 585.9962 |
PER | 7.43 | PBR | 0.56 |
配当 | 26 | 配当落日 | 24/12/03 |
配当利回り | 4.41 | 権利落日 | - |
単元株式 | 100 | ||
年高 | 808.0 | 24/05/07 | |
年安 | 486.0 | 24/08/05 | |
上場高 | 1,440.0 | 89/11/22 | |
上場安 | 35.0 | 01/12/18 |
信用売 | 33,200 | -1,300 |
---|---|---|
信用買 | 413,800 | -8,800 |
倍率 | 12.46 |
5分足
日足
週足
月足
株主優待情報はございません