7239
タチエス
東証P
1,789.0 -3.0-0.17%
25/03/14 15:30
前終(03/13) | 1,792.0 | 出来高 | 72,200 |
---|---|---|---|
始値(09:00) | 1,790.0 | 売買代金 | 129,284 |
高値(09:26) | 1,795.0 | 時価総額 | 63,049百万円 |
安値(09:20) | 1,788.0 | 売買単元 | 100 |
歩み値1 | 1,792.0 | 15:24 | |
---|---|---|---|
歩み値2 | 1,793.0 | 15:24 | |
歩み値3 | 1,793.0 | 15:24 | |
歩み値4 | 1,793.0 | 15:18 | |
出来高 | 72,200 | 売買代金 | 129,284 |
時価総額 | 63,049百万円 | VWAP | 1,790.6427 |
PER | 11.3 | PBR | 0.68 |
配当 | 92.8 | 配当落日 | 24/12/03 |
配当利回り | 5.19 | 権利落日 | - |
単元株式 | 100 | ||
年高 | 2,082.0 | 24/07/16 | |
年安 | 1,550.0 | 24/08/05 | |
上場高 | 2,540.0 | 90/07/10 | |
上場安 | 340.0 | 98/10/30 |
信用売 | 18,500 | -700 |
---|---|---|
信用買 | 334,700 | -3,700 |
倍率 | 18.09 |
5分足
日足
週足
月足
株主優待情報はございません