7034
プロレド・パートナーズ
東証P
493.0 0.00.00%
24/10/11 09:01
前終(10/10) | 493.0 | 出来高 | 900 |
---|---|---|---|
始値(09:00) | 493.0 | 売買代金 | 444 |
高値(09:00) | 493.0 | 時価総額 | 5,519百万円 |
安値(09:00) | 493.0 | 売買単元 | 100 |
歩み値1 | 493.0 | 09:00 | |
---|---|---|---|
歩み値2 | - | - | |
歩み値3 | - | - | |
歩み値4 | - | - | |
出来高 | 900 | 売買代金 | 444 |
時価総額 | 5,519百万円 | VWAP | 493 |
PER | 6.58 | PBR | 0.89 |
配当 | 0 | 配当落日 | - |
配当利回り | 0 | 権利落日 | - |
単元株式 | 100 | ||
年高 | 760.0 | 24/06/18 | |
年安 | 337.0 | 24/01/04 | |
上場高 | 15,460.0 | 18/10/01 | |
上場安 | 327.0 | 23/12/25 |
信用売 | - | 0 |
---|---|---|
信用買 | 334,200 | +20,800 |
倍率 | - |
5分足
日足
週足
月足
株主優待情報はございません