7034
プロレド・パートナーズ
東証P
410.0 -3.0-0.73%
25/05/22 15:30
前終(05/21) | 413.0 | 出来高 | 5,400 |
---|---|---|---|
始値(09:00) | 407.0 | 売買代金 | 2,207 |
高値(12:45) | 412.0 | 時価総額 | 4,624百万円 |
安値(09:34) | 405.0 | 売買単元 | 100 |
歩み値1 | 408.0 | 15:14 | |
---|---|---|---|
歩み値2 | 409.0 | 15:11 | |
歩み値3 | 410.0 | 15:07 | |
歩み値4 | 409.0 | 13:57 | |
出来高 | 5,400 | 売買代金 | 2,207 |
時価総額 | 4,624百万円 | VWAP | 408.6111 |
PER | 14 | PBR | 0.7 |
配当 | 0 | 配当落日 | - |
配当利回り | 0 | 権利落日 | - |
単元株式 | 100 | ||
年高 | 475.0 | 25/02/27 | |
年安 | 281.0 | 25/04/07 | |
上場高 | 15,460.0 | 18/10/01 | |
上場安 | 281.0 | 25/04/07 |
信用売 | - | 0 |
---|---|---|
信用買 | 376,500 | -18,600 |
倍率 | - |
5分足
日足
週足
月足
株主優待情報はございません