7033
マネジメントソリューション
東証P
1,875.0 +50.0+2.74%
25/04/18 15:30
前終(04/17) | 1,825.0 | 出来高 | 63,900 |
---|---|---|---|
始値(09:00) | 1,825.0 | 売買代金 | 118,740 |
高値(14:42) | 1,878.0 | 時価総額 | 30,721百万円 |
安値(09:02) | 1,815.0 | 売買単元 | 100 |
歩み値1 | 1,873.0 | 15:24 | |
---|---|---|---|
歩み値2 | 1,872.0 | 15:24 | |
歩み値3 | 1,870.0 | 15:24 | |
歩み値4 | 1,873.0 | 15:24 | |
出来高 | 63,900 | 売買代金 | 118,740 |
時価総額 | 30,721百万円 | VWAP | 1,858.2207 |
PER | 14.96 | PBR | 5.55 |
配当 | 30 | 配当落日 | 25/03/14 |
配当利回り | 1.6 | 権利落日 | - |
単元株式 | 100 | ||
年高 | 2,027.0 | 25/02/19 | |
年安 | 1,374.0 | 25/04/07 | |
上場高 | 7,290.0 | 19/03/22 | |
上場安 | 803.0 | 20/04/02 |
信用売 | 397,600 | +88,400 |
---|---|---|
信用買 | 304,500 | -23,600 |
倍率 | 0.77 |
5分足
日足
週足
月足
ポイント付与
- 100株以上で 2,000ポイント
- 200株以上で 6,000ポイント
- 300株以上で 9,000ポイント
- 400株以上で 12,000ポイント
- 500株以上で 14,000ポイント
- 600株以上で 16,000ポイント
- 700株以上で 18,000ポイント
- 1,000株以上で 20,000ポイント
- 5,000株以上で 30,000ポイント
- 10,000株以上で 40,000ポイント
- 100,000株以上で 50,000ポイント
※株主専用Webサイトに要登録、ポイントに応じて同サイトにて食品・電化製品・体験等と交換可。1ポイントで1円相当
※「WILLsCoin」と交換することにより他社ポイントと合算して利用可
- 更新日:2025/03/18
- 情報提供:東洋経済新報社