6997
日本ケミコン
東証P
3,165.0 +85.0+2.76%
26/08/14 15:30
| 前終(08/13) | 3,080.0 | 出来高 | 760,400 |
|---|---|---|---|
| 始値(09:00) | 3,150.0 | 売買代金 | 2,403,179 |
| 高値(09:04) | 3,225.0 | 時価総額 | 88,596百万円 |
| 安値(09:18) | 3,100.0 | 売買単元 | 100 |
| 歩み値1 | 3,155.0 | 15:24 | |
|---|---|---|---|
| 歩み値2 | 3,150.0 | 15:24 | |
| 歩み値3 | 3,150.0 | 15:24 | |
| 歩み値4 | 3,150.0 | 15:24 | |
| 出来高 | 760,400 | 売買代金 | 2,403,179 |
| 時価総額 | 88,596百万円 | VWAP | 3,160.4143 |
| PER | 29.78 | PBR | 1.54 |
| 配当 | 20 | 配当落日 | 26/06/29 |
| 配当利回り | 0.63 | 権利落日 | - |
| 単元株式 | 100 | ||
| 年高 | 6,190.0 | 26/06/22 | |
| 年安 | 1,375.0 | 26/03/23 | |
| 上場高 | 6,190.0 | 26/06/22 | |
| 上場安 | 100.0 | 12/10/11 | |
| 信用売 | 60,300 | -2,500 |
|---|---|---|
| 信用買 | 963,700 | -123,000 |
| 倍率 | 15.98 |
5分足
日足
週足
月足
株主優待情報はございません
