6871
日本マイクロニクス
東証P
3,760.0 -130.0-3.34%
24/09/06 15:00
前終(09/05) | 3,890.0 | 出来高 | 1,327,000 |
---|---|---|---|
始値(09:00) | 3,850.0 | 売買代金 | 5,009,721 |
高値(09:00) | 3,865.0 | 時価総額 | 150,495百万円 |
安値(12:48) | 3,725.0 | 売買単元 | 100 |
歩み値1 | 3,775.0 | 14:59 | |
---|---|---|---|
歩み値2 | 3,770.0 | 14:59 | |
歩み値3 | 3,775.0 | 14:59 | |
歩み値4 | 3,770.0 | 14:59 | |
出来高 | 1,327,000 | 売買代金 | 5,009,721 |
時価総額 | 150,495百万円 | VWAP | 3,775.2231 |
PER | 35.14 | PBR | 3.52 |
配当 | 33 | 配当落日 | - |
配当利回り | 0.88 | 権利落日 | - |
単元株式 | 100 | ||
年高 | 8,940.0 | 24/03/29 | |
年安 | 3,370.0 | 24/01/04 | |
上場高 | 13,870.0 | 14/02/25 | |
上場安 | 192.0 | 12/10/05 |
信用売 | 138,000 | +56,800 |
---|---|---|
信用買 | 1,281,300 | +33,200 |
倍率 | 9.28 |
5分足
日足
週足
月足
株主優待情報はございません