6740
ジャパンディスプレイ
東証P
21.0 -1.0-4.55%
24/09/06 15:00
前終(09/05) | 22.0 | 出来高 | 129,631,600 |
---|---|---|---|
始値(09:00) | 22.0 | 売買代金 | 2,849,526 |
高値(09:00) | 22.0 | 時価総額 | 81,488百万円 |
安値(09:00) | 21.0 | 売買単元 | 100 |
歩み値1 | 22.0 | 14:59 | |
---|---|---|---|
歩み値2 | 22.0 | 14:59 | |
歩み値3 | 21.0 | 14:59 | |
歩み値4 | 21.0 | 14:59 | |
出来高 | 129,631,600 | 売買代金 | 2,849,526 |
時価総額 | 81,488百万円 | VWAP | 21.9817 |
PER | - | PBR | 0.95 |
配当 | 0 | 配当落日 | - |
配当利回り | 0 | 権利落日 | - |
単元株式 | 100 | ||
年高 | 29.0 | 24/08/20 | |
年安 | 13.0 | 24/06/14 | |
上場高 | 836.0 | 14/04/21 | |
上場安 | 13.0 | 24/06/14 |
信用売 | 8,397,500 | +761,600 |
---|---|---|
信用買 | 24,764,600 | +3,264,000 |
倍率 | 2.95 |
- JDI6740.T:24年6月第1四半期連結 Refinitiv 24/08/09 15:03
- JDI6740.T:24年3月通期単体 Refinitiv 24/05/13 15:00
- JDI6740.T:連結、24年3月 Refinitiv 24/05/13 15:00
- JDI6740.T:23年12月第3四半期連結 Refinitiv 24/02/09 15:00
- JDI、石川工場の生産再開 能登地震で影響 Refinitiv 24/01/31 18:09
- 〔情報BOX〕能登半島地震による企業への影響 Refinitiv 24/01/23 14:21
- 〔情報BOX〕能登半島地震による企業への影響 Refinitiv 24/01/12 09:18
- 〔情報BOX〕能登半島地震による企業への影響 Refinitiv 24/01/09 13:37
- JDI6740.T:23年9月中間期連結 Refinitiv 23/11/10 15:00
- UPDATE 1-JDI、中国パネル大手と提携交渉打ち切り 安徽省で工場建設へ Refinitiv 23/09/29 15:07
5分足
日足
週足
月足
株主優待情報はございません