6544
ジャパンエレベーターサービ
東証P
3,095.0 --
24/10/10
前終(10/10) | 3,095.0 | 出来高 | - |
---|---|---|---|
始値(-) | - | 売買代金 | - |
高値(-) | - | 時価総額 | 275,663百万円 |
安値(-) | - | 売買単元 | 100 |
歩み値1 | - | - | |
---|---|---|---|
歩み値2 | - | - | |
歩み値3 | - | - | |
歩み値4 | - | - | |
出来高 | - | 売買代金 | - |
時価総額 | 275,663百万円 | VWAP | - |
PER | 61.03 | PBR | 16.67 |
配当 | 25 | 配当落日 | 24/06/24 |
配当利回り | 0.81 | 権利落日 | - |
単元株式 | 100 | ||
年高 | 3,220.0 | 24/09/26 | |
年安 | 1,998.0 | 24/02/09 | |
上場高 | 5,170.0 | 20/12/28 | |
上場安 | 870.0 | 17/03/17 |
信用売 | 98,100 | -9,000 |
---|---|---|
信用買 | 81,800 | -15,900 |
倍率 | 0.83 |
5分足
日足
週足
月足
株主優待情報はございません