6544
ジャパンエレベーターサービ
東証P
3,085.0 +10.0+0.33%
25/04/28 15:30
前終(04/25) | 3,075.0 | 出来高 | 226,900 |
---|---|---|---|
始値(09:00) | 3,080.0 | 売買代金 | 699,913 |
高値(09:26) | 3,105.0 | 時価総額 | 274,772百万円 |
安値(12:30) | 3,060.0 | 売買単元 | 100 |
歩み値1 | 3,095.0 | 15:24 | |
---|---|---|---|
歩み値2 | 3,095.0 | 15:24 | |
歩み値3 | 3,085.0 | 15:24 | |
歩み値4 | 3,085.0 | 15:23 | |
出来高 | 226,900 | 売買代金 | 699,913 |
時価総額 | 274,772百万円 | VWAP | 3,084.6739 |
PER | 60.84 | PBR | 16.62 |
配当 | 25 | 配当落日 | 24/06/24 |
配当利回り | 0.81 | 権利落日 | - |
単元株式 | 100 | ||
年高 | 3,210.0 | 25/04/23 | |
年安 | 2,485.0 | 25/03/11 | |
上場高 | 5,170.0 | 20/12/28 | |
上場安 | 870.0 | 17/03/17 |
信用売 | 127,300 | +23,800 |
---|---|---|
信用買 | 100,900 | -4,600 |
倍率 | 0.79 |
5分足
日足
週足
月足
株主優待情報はございません