6269
三井海洋開発
東証P
4,240.0 +155.0+3.79%
25/04/28 15:30
前終(04/25) | 4,085.0 | 出来高 | 518,600 |
---|---|---|---|
始値(09:03) | 4,220.0 | 売買代金 | 2,197,051 |
高値(14:24) | 4,305.0 | 時価総額 | 289,784百万円 |
安値(09:44) | 4,165.0 | 売買単元 | 100 |
歩み値1 | 4,245.0 | 15:24 | |
---|---|---|---|
歩み値2 | 4,250.0 | 15:24 | |
歩み値3 | 4,245.0 | 15:24 | |
歩み値4 | 4,250.0 | 15:24 | |
出来高 | 518,600 | 売買代金 | 2,197,051 |
時価総額 | 289,784百万円 | VWAP | 4,236.504 |
PER | 9.14 | PBR | 1.71 |
配当 | 0.51 | 配当落日 | - |
配当利回り | 1.72 | 権利落日 | - |
単元株式 | 100 | ||
年高 | 4,640.0 | 25/02/14 | |
年安 | 3,100.0 | 25/02/07 | |
上場高 | 5,070.0 | 07/07/05 | |
上場安 | 985.0 | 09/03/03 |
信用売 | 32,600 | +2,300 |
---|---|---|
信用買 | 468,600 | +14,200 |
倍率 | 14.37 |
- 三井海洋6269.T:24年12月通期単体、当期利益269.66億円、前年比724.9%増 Refinitiv 25/02/13 12:30
- 三井海洋6269.T:連結(IFRS)、24年12月当期 利益348.57億円(154.6%増)、25年12月期予想427億円(22.5%増) Refinitiv 25/02/13 12:30
- 三井海洋6269.T:24年9月期9カ月連結(IFRS) 利益244.24億円(354.8%増)、24年12月期予想290.2億円(112.0%増) Refinitiv 24/11/12 12:00
- 三井海洋6269.T:24年3月第1四半期連結(IFRS) 利益94.63億円、24年12月期予想170.19億円(24.3%増) Refinitiv 24/05/14 15:30
5分足
日足
週足
月足
株主優待情報はございません