6258
平田機工
東証P
3,435.0 -15.0-0.43%
26/09/14 15:30
| 前終(09/11) | 3,450.0 | 出来高 | 194,500 |
|---|---|---|---|
| 始値(09:00) | 3,405.0 | 売買代金 | 667,343 |
| 高値(11:10) | 3,485.0 | 時価総額 | 111,326百万円 |
| 安値(09:12) | 3,365.0 | 売買単元 | 100 |
| 歩み値1 | 3,440.0 | 15:24 | |
|---|---|---|---|
| 歩み値2 | 3,440.0 | 15:24 | |
| 歩み値3 | 3,440.0 | 15:24 | |
| 歩み値4 | 3,435.0 | 15:24 | |
| 出来高 | 194,500 | 売買代金 | 667,343 |
| 時価総額 | 111,326百万円 | VWAP | 3,431.0694 |
| PER | 17.3 | PBR | 1.37 |
| 配当 | 70 | 配当落日 | 26/06/08 |
| 配当利回り | 2.04 | 権利落日 | - |
| 単元株式 | 100 | ||
| 年高 | 4,020.0 | 26/08/12 | |
| 年安 | 2,285.0 | 26/03/30 | |
| 上場高 | 14,720.0 | 17/11/13 | |
| 上場安 | 318.0 | 08/10/09 | |
| 信用売 | 76,200 | -2,300 |
|---|---|---|
| 信用買 | 877,300 | +9,200 |
| 倍率 | 11.51 |
5分足
日足
週足
月足
らくらく優待取引
株主優待獲得を目的とした「つなぎ売り」を、1回の操作で簡単にまとめて完了することが出来る機能です。
①対象銘柄の買付/②信用での「つなぎ売り」/③信用返済のための現渡取引が1つの操作で完了させることが出来ます。
①対象銘柄の買付/②信用での「つなぎ売り」/③信用返済のための現渡取引が1つの操作で完了させることが出来ます。





