5949
ユニプレス
東証P
1,095.0 +5.0+0.46%
25/03/14 15:30
前終(03/13) | 1,090.0 | 出来高 | 262,000 |
---|---|---|---|
始値(09:00) | 1,087.0 | 売買代金 | 286,066 |
高値(15:17) | 1,100.0 | 時価総額 | 49,280百万円 |
安値(09:20) | 1,086.0 | 売買単元 | 100 |
歩み値1 | 1,099.0 | 15:24 | |
---|---|---|---|
歩み値2 | 1,099.0 | 15:24 | |
歩み値3 | 1,098.0 | 15:23 | |
歩み値4 | 1,098.0 | 15:23 | |
出来高 | 262,000 | 売買代金 | 286,066 |
時価総額 | 49,280百万円 | VWAP | 1,091.8542 |
PER | 9.27 | PBR | 0.32 |
配当 | 35 | 配当落日 | 24/12/02 |
配当利回り | 3.2 | 権利落日 | - |
単元株式 | 100 | ||
年高 | 1,540.0 | 24/05/28 | |
年安 | 941.0 | 24/01/04 | |
上場高 | 3,420.0 | 17/11/15 | |
上場安 | 501.0 | 09/01/09 |
信用売 | 141,200 | +62,600 |
---|---|---|
信用買 | 176,100 | -4,000 |
倍率 | 1.25 |
5分足
日足
週足
月足
株主優待ポイント付与
- 300株以上で 1,000ポイント
- 500株以上で 2,000ポイント
※1年以上2年未満継続保有の場合、100株以上300株未満保有株主にも1,000ポイント贈呈、300株以上は1,000ポイント追加。2年以上3年未満の場合、100株以上300株未満の株主に2,000ポイント贈呈、300株以上は2,000ポイント追加。3年以上の場合、100株以上300株未満の株主に3,000ポイント贈呈、300株以上は3,000ポイント追加。
※ポイントに応じて食品・雑貨・デジタルギフト・QUOカード等と交換可
※物品に代えて社会貢献活動団体等への寄付選択可
- 更新日:2025/02/18
- 情報提供:東洋経済新報社