5401
日本製鉄
東証P
684.7 +11.8+1.75%
26/02/10 15:30
| 前終(02/09) | 672.9 | 出来高 | 25,546,500 |
|---|---|---|---|
| 始値(09:00) | 677.0 | 売買代金 | 17,411,445 |
| 高値(10:19) | 685.4 | 時価総額 | 3,679,327百万円 |
| 安値(09:13) | 673.0 | 売買単元 | 100 |
| 歩み値1 | 682.2 | 15:24 | |
|---|---|---|---|
| 歩み値2 | 682.4 | 15:24 | |
| 歩み値3 | 682.2 | 15:24 | |
| 歩み値4 | 682.4 | 15:24 | |
| 出来高 | 25,546,500 | 売買代金 | 17,411,445 |
| 時価総額 | 3,679,327百万円 | VWAP | 681.5589 |
| PER | 9.76 | PBR | 0.66 |
| 配当 | 32 | 配当落日 | 25/12/04 |
| 配当利回り | 4.67 | 権利落日 | - |
| 単元株式 | 100 | ||
| 年高 | 694.9 | 26/02/09 | |
| 年安 | 580.2 | 25/11/06 | |
| 上場高 | 3,847.0 | 24/03/04 | |
| 上場安 | 39.0 | 62/10 | |
| 信用売 | 3,403,200 | +1,113,300 |
|---|---|---|
| 信用買 | 24,541,400 | -3,353,600 |
| 倍率 | 7.21 |
- *TOP NEWS* 日本語トップニュース(10日) Refinitiv 26/02/10 18:22
- *TOP NEWS* 日本語トップニュース(10日) Refinitiv 26/02/10 09:33
- *TOP NEWS* 日本語トップニュース(9日) Refinitiv 26/02/09 17:58
- *TOP NEWS* 日本語トップニュース(9日) Refinitiv 26/02/09 08:23
- *TOP NEWS* 日本語トップニュース(6日) Refinitiv 26/02/06 18:01
- ホットストック:日鉄が売り買い拮抗、最終赤字拡大でも来期に期待感 Refinitiv 26/02/06 10:14
- *TOP NEWS* 日本語トップニュース(6日) Refinitiv 26/02/06 09:39
- *TOP NEWS* 日本語トップニュース(5日) Refinitiv 26/02/05 17:51
- UPDATE 2-日鉄、今期の最終赤字700億円に拡大へ 室蘭製鉄所のトラブル響く Refinitiv 26/02/05 17:24
- BRIEF-日鉄CFO: 6月にブリッジローンの期限、最適な調達進めていくが何も決まっていない Refinitiv 26/02/05 16:52
5分足
日足
週足
月足





