5201
AGC
東証P
4,632.0 -40.0-0.86%
25/03/14 15:30
前終(03/13) | 4,672.0 | 出来高 | 1,292,200 |
---|---|---|---|
始値(09:00) | 4,635.0 | 売買代金 | 5,987,594 |
高値(09:01) | 4,666.0 | 時価総額 | 1,007,157百万円 |
安値(14:00) | 4,605.0 | 売買単元 | 100 |
歩み値1 | 4,639.0 | 15:24 | |
---|---|---|---|
歩み値2 | 4,637.0 | 15:24 | |
歩み値3 | 4,634.0 | 15:24 | |
歩み値4 | 4,637.0 | 15:24 | |
出来高 | 1,292,200 | 売買代金 | 5,987,594 |
時価総額 | 1,007,157百万円 | VWAP | 4,633.6431 |
PER | - | PBR | 0.68 |
配当 | 210 | 配当落日 | 25/03/31 |
配当利回り | 4.53 | 権利落日 | - |
単元株式 | 100 | ||
年高 | 5,928.0 | 24/04/16 | |
年安 | 4,090.0 | 24/08/05 | |
上場高 | 6,040.0 | 21/11/04 | |
上場安 | 110.0 | 62/04 |
信用売 | 38,900 | -4,100 |
---|---|---|
信用買 | 480,600 | -92,600 |
倍率 | 12.35 |
- AGC5201.T:連結(IFRS)、24年12月当期 赤字転落940.42億円(前年657.98億円の黒字)、25年12月期予想800億円の黒字 Refinitiv 25/02/07 13:00
- AGC5201.T:24年12月通期単体、当期赤字転落208.25億円(前年1129.06億円の黒字) Refinitiv 25/02/07 13:00
- AGC5201.T:24年9月期9カ月連結(IFRS) 赤字転落1064.1億円(前年57,540の黒字)、24年12月期予想950億円の赤字 Refinitiv 24/11/01 13:00
- AGC、通期最終赤字に下方修正 バイオ医薬品で減損1183億円 Refinitiv 24/08/01 13:42
- AGC5201.T:24年3月第1四半期連結(IFRS) 赤字転落209.55億円(前年22,072の黒字)、24年12月期予想530億円の黒字 Refinitiv 24/05/08 13:00
5分足
日足
週足
月足
株主優待情報はございません