4933
I−ne
東証P
1,705.0 -11.0-0.64%
25/05/16 15:30
前終(05/15) | 1,716.0 | 出来高 | 71,400 |
---|---|---|---|
始値(09:00) | 1,733.0 | 売買代金 | 121,600 |
高値(09:00) | 1,733.0 | 時価総額 | 30,322百万円 |
安値(09:19) | 1,685.0 | 売買単元 | 100 |
歩み値1 | 1,701.0 | 15:24 | |
---|---|---|---|
歩み値2 | 1,701.0 | 15:24 | |
歩み値3 | 1,702.0 | 15:24 | |
歩み値4 | 1,702.0 | 15:24 | |
出来高 | 71,400 | 売買代金 | 121,600 |
時価総額 | 30,322百万円 | VWAP | 1,703.084 |
PER | 10.21 | PBR | 1.8 |
配当 | 13 | 配当落日 | 25/03/14 |
配当利回り | 0.76 | 権利落日 | - |
単元株式 | 100 | ||
年高 | 2,274.0 | 25/02/12 | |
年安 | 1,311.0 | 25/04/07 | |
上場高 | 6,890.0 | 21/06/14 | |
上場安 | 1,280.0 | 24/08/05 |
信用売 | 59,000 | +1,100 |
---|---|---|
信用買 | 202,900 | +15,700 |
倍率 | 3.44 |
5分足
日足
週足
月足