3668
コロプラ
東証P
418.0 +2.0+0.48%
25/12/12 15:30
| 前終(12/11) | 416.0 | 出来高 | 241,000 |
|---|---|---|---|
| 始値(09:00) | 419.0 | 売買代金 | 100,866 |
| 高値(09:08) | 423.0 | 時価総額 | 54,176百万円 |
| 安値(14:55) | 415.0 | 売買単元 | 100 |
| 歩み値1 | 418.0 | 15:24 | |
|---|---|---|---|
| 歩み値2 | 418.0 | 15:24 | |
| 歩み値3 | 417.0 | 15:24 | |
| 歩み値4 | 418.0 | 15:24 | |
| 出来高 | 241,000 | 売買代金 | 100,866 |
| 時価総額 | 54,176百万円 | VWAP | 418.5315 |
| PER | - | PBR | - |
| 配当 | 20 | 配当落日 | 25/12/25 |
| 配当利回り | 4.78 | 権利落日 | - |
| 単元株式 | 100 | ||
| 年高 | 545.0 | 25/08/19 | |
| 年安 | 407.0 | 25/04/07 | |
| 上場高 | 41,900.0 | 13/05/14 | |
| 上場安 | 407.0 | 25/04/07 | |
| 信用売 | 172,000 | +14,500 |
|---|---|---|
| 信用買 | 1,060,700 | +17,500 |
| 倍率 | 6.17 |
5分足
日足
週足
月足
株主優待情報はございません
