1890
東洋建設
東証P
1,335.0 -2.0-0.15%
25/03/14 15:30
前終(03/13) | 1,337.0 | 出来高 | 461,900 |
---|---|---|---|
始値(09:00) | 1,338.0 | 売買代金 | 618,148 |
高値(09:09) | 1,343.0 | 時価総額 | 125,986百万円 |
安値(10:57) | 1,334.0 | 売買単元 | 100 |
歩み値1 | 1,337.0 | 15:24 | |
---|---|---|---|
歩み値2 | 1,337.0 | 15:24 | |
歩み値3 | 1,337.0 | 15:24 | |
歩み値4 | 1,337.0 | 15:24 | |
出来高 | 461,900 | 売買代金 | 618,148 |
時価総額 | 125,986百万円 | VWAP | 1,338.2728 |
PER | 17.92 | PBR | 1.6 |
配当 | 74 | 配当落日 | 24/12/03 |
配当利回り | 5.54 | 権利落日 | - |
単元株式 | 100 | ||
年高 | 1,555.0 | 24/07/17 | |
年安 | 1,195.0 | 24/04/19 | |
上場高 | 1,555.0 | 24/07/17 | |
上場安 | 26.0 | 08/10/07 |
信用売 | 36,600 | +11,900 |
---|---|---|
信用買 | 517,900 | -41,100 |
倍率 | 14.15 |
- 東洋建1890.T:24年12月第3四半期連結 Refinitiv 25/02/12 12:00
- 東洋建1890.T:24年9月中間期連結 Refinitiv 24/11/11 17:00
- 東洋建1890.T:24年9月中間期連結 Refinitiv 24/11/11 12:00
- 東洋建1890.T:25年3月通期連結決算予想、当期76億円、修正せず Refinitiv 24/11/11 12:00
- 東洋建1890.T:25年3月通期単体決算予想、当期70億円、修正せず Refinitiv 24/11/11 12:00
- 東洋建1890.T:24年6月第1四半期連結 Refinitiv 24/08/07 12:00
- 東洋建1890.T:連結、24年3月 Refinitiv 24/05/10 12:00
- 東洋建1890.T:24年3月通期単体 Refinitiv 24/05/10 12:00
5分足
日足
週足
月足
株主優待情報はございません