1720
東急建設
東証P
1,399.0 +27.0+1.97%
26/01/16 15:30
| 前終(01/15) | 1,372.0 | 出来高 | 275,600 |
|---|---|---|---|
| 始値(09:00) | 1,374.0 | 売買代金 | 382,790 |
| 高値(15:11) | 1,400.0 | 時価総額 | 149,359百万円 |
| 安値(09:45) | 1,370.0 | 売買単元 | 100 |
| 歩み値1 | 1,398.0 | 15:24 | |
|---|---|---|---|
| 歩み値2 | 1,398.0 | 15:24 | |
| 歩み値3 | 1,398.0 | 15:24 | |
| 歩み値4 | 1,398.0 | 15:24 | |
| 出来高 | 275,600 | 売買代金 | 382,790 |
| 時価総額 | 149,359百万円 | VWAP | 1,388.9329 |
| PER | 22.31 | PBR | 1.46 |
| 配当 | 38 | 配当落日 | 25/12/01 |
| 配当利回り | 2.72 | 権利落日 | - |
| 単元株式 | 100 | ||
| 年高 | 1,379.0 | 26/01/15 | |
| 年安 | 698.0 | 25/04/07 | |
| 上場高 | 1,730.0 | 03/11/05 | |
| 上場安 | 129.0 | 05/06/06 | |
| 信用売 | 31,800 | -3,800 |
|---|---|---|
| 信用買 | 155,100 | -5,200 |
| 倍率 | 4.88 |
- 東急建設1720.T:25年9月中間期連結 Refinitiv 25/11/07 15:34
- 東急建設1720.T:26年3月通期単体決算予想、当期72億円、上方修正 Refinitiv 25/11/07 15:33
- 東急建設1720.T:26年3月通期連結決算予想 Refinitiv 25/11/07 15:33
- 東急建設1720.T:25年6月第1四半期連結 Refinitiv 25/08/06 16:00
- 東急建設1720.T:連結、25年3月 Refinitiv 25/05/23 15:30
- 東急建設1720.T:25年3月通期単体 Refinitiv 25/05/23 15:30
- 東急建設1720.T:25年3月通期単体 Refinitiv 25/05/13 16:02
- 東急建設1720.T:連結、25年3月 Refinitiv 25/05/13 16:01
- 東急建設1720.T:25年3月通期連結決算予想 Refinitiv 25/04/22 16:00
- 東急建設1720.T:25年3月通期単体決算予想、当期39億円、上方修正 Refinitiv 25/04/22 16:00
5分足
日足
週足
月足
株主優待情報はございません
