233A
iF インド Nifty5
東証ETF
1,723.0 +14.0+0.82%
26/10/09 15:30
| 前終(10/08) | 1,709.0 | 出来高 | 6,329 |
|---|---|---|---|
| 始値(09:00) | 1,704.0 | 売買代金 | 10,778 |
| 高値(15:30) | 1,723.0 | 時価総額 | - |
| 安値(10:30) | 1,698.0 | 売買単元 | 1 |
| 歩み値1 | 1,719.0 | 15:22 | |
|---|---|---|---|
| 歩み値2 | 1,720.0 | 15:10 | |
| 歩み値3 | 1,720.0 | 14:54 | |
| 歩み値4 | 1,719.0 | 14:49 | |
| 出来高 | 6,329 | 売買代金 | 10,778 |
| 時価総額 | - | VWAP | 1,702.9687 |
| PER | - | PBR | - |
| 配当 | - | 配当落日 | 26/04/10 |
| 配当利回り | - | 権利落日 | - |
| 単元株式 | 1 | ||
| 年高 | 2,162.0 | 26/01/05 | |
| 年安 | 1,709.0 | 26/10/08 | |
| 上場高 | 2,248.0 | 25/12/08 | |
| 上場安 | 1,694.0 | 25/04/07 | |
-
現在ニュースはありません
5分足
日足
週足
月足
株主優待情報はございません
