2047
NNインドNifty・ベア
東証ETF
3,600.0 +7.0+0.19%
26/10/09 12:45
| 前終(10/08) | 3,593.0 | 出来高 | 115 |
|---|---|---|---|
| 始値(10:13) | 3,591.0 | 売買代金 | 414 |
| 高値(12:45) | 3,600.0 | 時価総額 | - |
| 安値(10:13) | 3,591.0 | 売買単元 | 1 |
| 歩み値1 | 3,591.0 | 10:13 | |
|---|---|---|---|
| 歩み値2 | - | - | |
| 歩み値3 | - | - | |
| 歩み値4 | - | - | |
| 出来高 | 115 | 売買代金 | 414 |
| 時価総額 | - | VWAP | 3,599.6087 |
| PER | - | PBR | - |
| 配当 | - | 配当落日 | - |
| 配当利回り | - | 権利落日 | - |
| 単元株式 | 1 | ||
| 年高 | 3,800.0 | 26/04/02 | |
| 年安 | 3,188.0 | 26/02/03 | |
| 上場高 | 11,130.0 | 15/11/16 | |
| 上場安 | 3,115.0 | 24/10/01 | |
-
現在ニュースはありません
5分足
日足
週足
月足
株主優待情報はございません
