2046
NNインド・ダブル・ブル
東証ETF
20,860.0 +115.0+0.55%
26/10/09 15:30
| 前終(10/08) | 20,745.0 | 出来高 | 362 |
|---|---|---|---|
| 始値(09:00) | 20,800.0 | 売買代金 | 7,538 |
| 高値(13:33) | 21,015.0 | 時価総額 | - |
| 安値(12:49) | 20,655.0 | 売買単元 | 1 |
| 歩み値1 | 20,860.0 | 15:10 | |
|---|---|---|---|
| 歩み値2 | 20,990.0 | 15:10 | |
| 歩み値3 | 20,905.0 | 15:06 | |
| 歩み値4 | 20,990.0 | 14:53 | |
| 出来高 | 362 | 売買代金 | 7,538 |
| 時価総額 | - | VWAP | 20,822.6519 |
| PER | - | PBR | - |
| 配当 | - | 配当落日 | - |
| 配当利回り | - | 権利落日 | - |
| 単元株式 | 1 | ||
| 年高 | 33,170.0 | 26/01/05 | |
| 年安 | 20,745.0 | 26/10/08 | |
| 上場高 | 39,410.0 | 24/07/03 | |
| 上場安 | 3,750.0 | 20/03/24 | |
-
現在ニュースはありません
5分足
日足
週足
月足
株主優待情報はございません
