201A
iS Nifty50インド
東証ETF
167.0 +0.8+0.48%
26/10/09 15:30
| 前終(10/08) | 166.2 | 出来高 | 145,560 |
|---|---|---|---|
| 始値(09:00) | 165.2 | 売買代金 | 24,064 |
| 高値(14:56) | 167.1 | 時価総額 | - |
| 安値(10:19) | 164.9 | 売買単元 | 10 |
| 歩み値1 | 167.0 | 15:24 | |
|---|---|---|---|
| 歩み値2 | 167.0 | 15:24 | |
| 歩み値3 | 167.1 | 15:16 | |
| 歩み値4 | 167.0 | 15:15 | |
| 出来高 | 145,560 | 売買代金 | 24,064 |
| 時価総額 | - | VWAP | 165.3234 |
| PER | - | PBR | - |
| 配当 | - | 配当落日 | 26/09/17 |
| 配当利回り | - | 権利落日 | - |
| 単元株式 | 10 | ||
| 年高 | 207.5 | 26/01/05 | |
| 年安 | 166.2 | 26/10/08 | |
| 上場高 | 220.0 | 24/07/04 | |
| 上場安 | 160.3 | 25/04/07 | |
-
現在ニュースはありません
5分足
日足
週足
月足
株主優待情報はございません
