188A
GX インド・トップ10+
東証ETF
797.0 +9.0+1.14%
26/10/09 15:30
| 前終(10/08) | 788.0 | 出来高 | 1,978 |
|---|---|---|---|
| 始値(09:00) | 786.0 | 売買代金 | 1,559 |
| 高値(15:30) | 797.0 | 時価総額 | - |
| 安値(09:00) | 786.0 | 売買単元 | 1 |
| 歩み値1 | 795.0 | 15:09 | |
|---|---|---|---|
| 歩み値2 | 795.0 | 15:00 | |
| 歩み値3 | 795.0 | 14:57 | |
| 歩み値4 | 795.0 | 14:43 | |
| 出来高 | 1,978 | 売買代金 | 1,559 |
| 時価総額 | - | VWAP | 788.3574 |
| PER | - | PBR | - |
| 配当 | - | 配当落日 | 26/07/17 |
| 配当利回り | - | 権利落日 | - |
| 単元株式 | 1 | ||
| 年高 | 1,030.0 | 26/01/05 | |
| 年安 | 788.0 | 26/10/08 | |
| 上場高 | 1,085.0 | 24/07/16 | |
| 上場安 | 788.0 | 26/10/08 | |
-
現在ニュースはありません
5分足
日足
週足
月足
株主優待情報はございません
