1678
NFインドNIFTY50
東証ETF
284.1 +1.1+0.39%
26/10/09 15:30
| 前終(10/08) | 283.0 | 出来高 | 454,580 |
|---|---|---|---|
| 始値(09:00) | 281.3 | 売買代金 | 128,187 |
| 高値(14:53) | 285.3 | 時価総額 | - |
| 安値(10:22) | 281.0 | 売買単元 | 10 |
| 歩み値1 | 284.3 | 15:24 | |
|---|---|---|---|
| 歩み値2 | 284.4 | 15:24 | |
| 歩み値3 | 284.4 | 15:22 | |
| 歩み値4 | 284.5 | 15:22 | |
| 出来高 | 454,580 | 売買代金 | 128,187 |
| 時価総額 | - | VWAP | 281.9894 |
| PER | - | PBR | - |
| 配当 | - | 配当落日 | 26/09/18 |
| 配当利回り | - | 権利落日 | - |
| 単元株式 | 10 | ||
| 年高 | 363.9 | 26/01/05 | |
| 年安 | 282.2 | 26/10/08 | |
| 上場高 | 410.4 | 24/07/04 | |
| 上場安 | 65.0 | 11/12/29 | |
-
現在ニュースはありません
5分足
日足
週足
月足
株主優待情報はございません
