指数・為替
クリア
検索
- 日経225 25/01/20 11:21 38,924.70 +473.24 +1.23%
- TOPIX 25/01/20 11:21 2,714.61 +35.19 +1.31%
- 日経225先物(期近) 25/01/20 11:21 38,930.00 +460.00 +1.20%
- NYダウ 25/01/17 17:11 43,487.83 +334.70 +0.78%
- NASDAQ 25/01/17 17:15 19,630.20 +291.91 +1.51%
- 香港ハンセン指数 25/01/20 10:21 19,932.14 +348.08 +1.78%
- 米ドル/円 25/01/20 11:30 156.02 - 156.03 -0.23 -0.15%
- 指数をもっと見る