表は横にスクロールします
| 日付 | 曜日 | 日本市場 | 香港市場 | 上海A株市場 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/1/1 | 木 | 元日 | 元日 | 元旦 |
| 2026/1/2 | 金 | 休業日 | 休業日 | |
| 2026/1/12 | 月 | 成人の日 | ||
| 2026/2/11 | 水 | 建国記念の日 | ||
| 2026/2/16 | 月 | 旧正月前日(半日休場)
|
旧正月 | |
| 2026/2/17 | 火 | 旧正月 | 旧正月 | |
| 2026/2/18 | 水 | 旧正月 | 旧正月 | |
| 2026/2/19 | 木 | 旧正月 | 旧正月 | |
| 2026/2/20 | 金 | 旧正月 | ||
| 2026/2/23 | 月 | 天皇誕生日 | 旧正月 | |
| 2026/3/20 | 金 | 春分の日 | ||
| 2026/4/3 | 金 | グッドフライデー | 休場日 | |
| 2026/4/6 | 月 | 清明節 | イースターマンデー | |
| 2026/4/7 | 火 | イースターマンデー | 休場日 | |
| 2026/4/29 | 水 | 昭和の日 | ||
| 2026/5/1 | 金 | レイバーデー | レイバーデー | |
| 2026/5/3 | 日 | 憲法記念日 | ||
| 2026/5/4 | 月 | みどりの日 | 休場日 | |
| 2026/5/5 | 火 | こどもの日 | 休場日 | |
| 2026/5/6 | 水 | 振替休日 | ||
| 2026/5/25 | 月 | 仏誕節 | 仏誕節 | |
| 2026/6/19 | 金 | 端午節 | 端午節 | |
| 2026/7/1 | 水 | 香港特別行政区設立記念日 | 香港特別行政区設立記念日 | |
| 2026/7/20 | 月 | 海の日 | ||
| 2026/8/11 | 火 | 山の日 | ||
| 2026/9/21 | 月 | 敬老の日 | ||
| 2026/9/22 | 火 | 国民の休日 | ||
| 2026/9/23 | 水 | 秋分の日 | ||
| 2026/9/25 | 金 | 中秋節 | ||
| 2026/10/1 | 木 | 国慶節 | 建国記念日 | |
| 2026/10/2 | 金 | 建国記念日 | ||
| 2026/10/5 | 月 | 建国記念日 | ||
| 2026/10/6 | 火 | 休場日 | ||
| 2026/10/7 | 水 | 休場日 | ||
| 2026/10/12 | 月 | スポーツの日 | ||
| 2026/10/19 | 月 | 重陽節 | 重陽節 | |
| 2026/11/3 | 火 | 文化の日 | ||
| 2026/11/23 | 月 | 勤労感謝の日 | ||
| 2026/12/24 | 木 | クリスマスイヴ(半日休場)
|
||
| 2026/12/25 | 金 | クリスマス | クリスマス | |
| 2026/12/31 | 木 | 休業日 | 大晦日(半日休場)
|
外国株式のリスクと費用について