表は横にスクロールします
| 日付 | 曜日 | 市場 | 祝日名 |
|---|---|---|---|
| 2026/1/1 | 木 | インドネシア | 元日 |
| 2026/1/1 | 木 | マレーシア | 元日 |
| 2026/1/1 | 木 | シンガポール | 元日 |
| 2026/1/1 | 木 | タイ | 元日 |
| 2026/1/2 | 金 | タイ | 特別休日 |
| 2026/1/16 | 金 | インドネシア | ムハンマド昇天祭 |
| 2026/2/2 | 月 | マレーシア | タイプ―サム |
| 2026/2/16 | 月 | インドネシア | 中国旧正月 |
| 2026/2/16 | 月 | シンガポール | 中国旧正月(半日取引)
|
| 2026/2/17 | 火 | インドネシア | 中国旧正月 |
| 2026/2/17 | 火 | マレーシア | 中国旧正月 |
| 2026/2/17 | 火 | シンガポール | 中国旧正月 |
| 2026/2/18 | 水 | マレーシア | 中国旧正月 |
| 2026/2/18 | 水 | シンガポール | 中国旧正月 |
| 2026/3/3 | 火 | タイ | マカブーチャ(万仏祭) |
| 2026/3/18 | 水 | インドネシア | ヒンドゥー正月 |
| 2026/3/19 | 木 | インドネシア | ヒンドゥー正月 |
| 2026/3/20 | 金 | インドネシア | 断食明け大祭 |
| 2026/3/23 | 月 | インドネシア | 断食明け大祭 |
| 2026/3/23 | 月 | マレーシア | 断食明け大祭 |
| 2026/3/24 | 火 | インドネシア | 断食明け大祭 |
| 2026/4/3 | 金 | インドネシア | グッドフライデー |
| 2026/4/3 | 金 | シンガポール | グッドフライデー |
| 2026/4/6 | 月 | タイ | チャクリー記念日 |
| 2026/4/13 | 月 | タイ | ソンクラーン(旧正月) |
| 2026/4/14 | 火 | タイ | ソンクラーン(旧正月) |
| 2026/4/15 | 水 | タイ | ソンクラーン(旧正月) |
| 2026/5/1 | 金 | インドネシア | レイバーデイ |
| 2026/5/1 | 金 | マレーシア | レイバーデイ |
| 2026/5/1 | 金 | シンガポール | レイバーデイ |
| 2026/5/1 | 金 | タイ | レイバーデイ |
| 2026/5/4 | 月 | タイ | 国王戴冠日 |
| 2026/5/14 | 木 | インドネシア | キリスト昇天祭 |
| 2026/5/15 | 金 | インドネシア | キリスト昇天祭 |
| 2026/5/27 | 水 | インドネシア | イード・アル=アドハー(犠牲祭) |
| 2026/5/27 | 水 | マレーシア | イード・アル=アドハー(犠牲祭) |
| 2026/5/27 | 水 | シンガポール | 犠牲祭 |
| 2026/5/28 | 木 | インドネシア | イード・アル=アドハー(犠牲祭) |
| 2026/6/1 | 月 | インドネシア | パンチャシラ |
| 2026/6/1 | 月 | マレーシア | ウェサックデー/国王誕生日 |
| 2026/6/1 | 月 | シンガポール | ウェサックデー |
| 2026/6/1 | 月 | タイ | ウィサカブーチャ(代休) |
| 2026/6/3 | 水 | タイ | 王妃誕生日(代休) |
| 2026/6/16 | 火 | インドネシア | イスラム正月 |
| 2026/6/17 | 水 | マレーシア | イスラム正月 |
| 2026/7/28 | 火 | タイ | 国王誕生日 |
| 2026/7/29 | 水 | タイ | 三宝節 |
| 2026/8/10 | 月 | シンガポール | 国際日 |
| 2026/8/12 | 水 | タイ | 前王妃誕生日(母の日) |
| 2026/8/17 | 月 | インドネシア | 独立記念日 |
| 2026/8/25 | 火 | インドネシア | ムハンマド誕生日 |
| 2026/8/25 | 火 | マレーシア | ムハンマド誕生日 |
| 2026/8/31 | 月 | マレーシア | 独立記念日 |
| 2026/9/16 | 水 | マレーシア | マレーシアの日 |
| 2026/10/23 | 金 | タイ | チュラロンコン大王祭 |
| 2026/11/9 | 月 | マレーシア | デパパリ(インド正月) |
| 2026/11/9 | 月 | シンガポール | ディパバリ |
| 2026/12/7 | 月 | タイ | 前国王誕生日(父の日)(代休) |
| 2026/12/10 | 木 | タイ | 憲法記念日 |
| 2026/12/24 | 木 | インドネシア | クリスマス |
| 2026/12/24 | 木 | シンガポール | クリスマスイブ(半日取引)
|
| 2026/12/25 | 金 | インドネシア | クリスマス |
| 2026/12/25 | 金 | マレーシア | クリスマス |
| 2026/12/25 | 金 | シンガポール | クリスマス |
| 2026/12/31 | 木 | インドネシア | 休場日 |
| 2026/12/31 | 木 | シンガポール | 大晦日(半日取引)
|
| 2026/12/31 | 木 | タイ | 大晦日 |
外国株式のリスクと費用について
