弊社の取扱実績です。
表は横にスクロールします
| 公開買付期間 | 銘柄コード | 銘柄名 | 公開買付者 | |
|---|---|---|---|---|
| 開始日 | 終了日 | |||
| 2026/7/13 | 2026/8/25 | 7523 | アールビバン株式会社 | 株式会社Orsay |
| 2026/5/14 | 2026/6/29 | 1909 | 日本ドライケミカル株式会社 | TCG2511株式会社 |
| 2026/5/19 | 2026/6/15 | 7317 | 株式会社松屋アールアンドディ | オムロンヘルスケア株式会社 |
| 2026/3/25 | 2026/5/11 | 6197 | 株式会社ソラスト | MP-2605株式会社 |
| 2026/2/16 | 2026/3/31 | 9338 | 株式会社INFORICH | 株式会社BCJ-102 |
| 2026/2/8 | 2026/3/24 | 6403 | 水道機工株式会社 | メタウォーター株式会社 |
| 2026/2/5 | 2026/3/23 | 1726 | 株式会社ビーアールホールディングス | 株式会社横河ブリッジホールディングス |
| 2026/2/5 | 2026/3/23 | 7999 | MUTOHホールディングス株式会社 | ブラザー工業株式会社 |
表は横にスクロールします
| 公開買付期間 | 銘柄コード | 銘柄名 | 公開買付者 | |
|---|---|---|---|---|
| 開始日 | 終了日 | |||
| 2025/12/29 | 2026/2/16 | 3541 | 株式会社農業総合研究所 | SOMPO Light Vortex株式会社 |
| 2025/12/22 | 2026/2/9 | 6901 | 澤藤電機株式会社 | ARTS-4株式会社 |
| 2025/12/19 | 2026/2/9 | 6734 | 株式会社ニューテック | サクサ株式会社 |
| 2025/12/1 | 2026/1/19 | 7739 | キヤノン電子株式会社 | キヤノン株式会社 |
| 2025/11/13 | 2025/12/25 | 7718 | スター精密株式会社 | ソルスティシア株式会社 |
| 2025/11/4 | 2025/12/16 | 7940 | ウェーブロックホールディングス株式会社 | WHD株式会社 |
| 2025/10/31 | 2025/12/15 | 1949 | 住友電設株式会社 | 大和ハウス工業株式会社 |
| 2025/9/1 | 2025/10/28 | 7523 | アールビバン株式会社 | 株式会社Orsay |
| 2025/8/12 | 2025/10/30 | 3526 | 芦森工業株式会社 | 豊田合成株式会社 |
| 2025/8/14 | 2025/9/29 | 2150 | 株式会社ケアネット | Curie 1株式会社 |
| 2025/8/12 | 2025/9/24 | 1890 | 東洋建設株式会社 | 大成建設株式会社 |
| 2025/8/12 | 2025/9/24 | 3847 | パシフィックシステム株式会社 | 太平洋セメント株式会社 |
| 2025/8/8 | 2025/9/8 | 6937 | 古河電池株式会社 | 株式会社AP78 |
| 2025/2/27 | 2025/4/10 | 9070 | トナミホールディングス株式会社 | JWT |
| 2025/2/5 | 2025/4/7 | 2397 | 株式会社DNAチップ研究所 | 三井化学 |
| 2025/2/18 | 2025/3/18 | 6967 | 新光電気工業株式会社 | JICCー04 |
表は横にスクロールします
| 公開買付期間 | 銘柄コード | 銘柄名 | 公開買付者 | |
|---|---|---|---|---|
| 開始日 | 終了日 | |||
| 2024/11/15 | 2025/3/18 | 3978 | 株式会社マクロミル | TJ1 |
| 2024/11/15 | 2024/12/26 | 3990 | UUUM株式会社 | フリークアウト・ホールディングス |
| 2024/9/10 | 2024/11/5 | 9675 | 常磐興産株式会社 | Ontario |
| 2024/8/9 | 2024/9/24 | 5395 | 理研コランダム | オカモト |
| 2024/8/5 | 2024/9/17 | 8889 | APAMAN | ASN |
| 2024/5/16 | 2024/6/26 | 9078 | エスライングループ本社 | トモエ |
国内株式のリスクと費用について
楽天銀行と口座連携すると自動入出金(スイープ)ができるだけでなく、楽天銀行の普通預金には年0.10%(税引前)の優遇金利が適用されます。