NISA成長投資枠の国内株式・米国株式のお取引で!
総額300万ポイントを山分けプレゼント!
表は横にスクロールします
| 順位 | 銘柄名(銘柄コード) | 事業内容 | 株価 | かぶピタッ™取扱 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NTT(9432) | 情報・通信業 | 161.5円 | 〇 |
| 2 | ソフトバンク(9434) | 情報・通信業 | 229.4円 | 〇 |
| 3 | メタプラネット(3350) | 卸売業 | 591円 | × |
| 4 | 三菱UFJフィナンシャルG(8306) | 銀行業 | 2,289円 | 〇 |
| 5 | トヨタ自動車(7203) | 輸送用機器 | 2,889円 | 〇 |
表は横にスクロールします
| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | エヌビディア | NVDA | 26,140円 |
| 2 | ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,564円 |
| 3 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 20,783円 |
| 4 | コカ・コーラ | KO | 9,851円 |
| 5 | ソーファイ・テクノロジーズ | SOFI | 3,903円 |
\\かぶピタッ を今すぐチェック//
| エントリー期間 |
2025年10月1日(水)9:00~2025年12月30日(火)16:00 |
|---|---|
| キャンペーン対象期間 |
2025年10月1日(水)~2025年12月30日(火)受渡分 |
| 対象条件 |
|
| 対象商品 |
成長投資枠取引対象商品
かぶミニ®/かぶツミ®/かぶピタッ™/米株積立も含む |
| 特典進呈時期 |
2026年1月末(予定) |
| 注意事項 |
|
2510mk0301