| 発行日 | 銘柄 | 償還日 |
|---|---|---|
| 2026/9/17 | ソフトバンクグループ株式会社第70回無担保社債 利率4.75% | 2033/9/16 |
| 2026/9/11 | 三井住友トラストグループ株式会社第25回期限前償還条項付無担保社債(社債間限定同順位特約付)利率2.902% | 2036/9/11 |
| 2026/9/10 | 三菱HCキャピタル株式会社第31回無担保社債(社債間限定同順位特約付)利率2.642% | 2031/9/10 |
| 2026/9/15 | 個人向け国債 固定3年(第195回)利率1.71% | 2029/9/15 |
| 2026/9/15 | 個人向け国債 固定5年(第185回)利率2.06% | 2031/9/15 |
| 2026/9/15 | 個人向け国債 変動10年(第197回) | 2036/9/15 |
| 2026/8/31 | 埼玉県第 2 回公募公債(サステナビリティボンド・5 年・個人向け)利率2.182% | 2031/8/29 |
| 2026/8/17 | 個人向け国債 固定3年(第194回)利率1.56% | 2029/8/15 |
| 2026/8/17 | 個人向け国債 固定5年(第184回)利率1.95% | 2031/8/15 |
| 2026/8/17 | 個人向け国債 変動10年(第196回) | 2036/8/15 |
| 2026/7/31 | 株式会社クレディセゾン第121回無担保社債(社債間限定同順位特約付)利率2.448% | 2031/7/31 |
| 2026/8/3 | プレミアグループ株式会社第2回無担保社債(社債間限定同順位特約付)利率2.536% | 2029/8/3 |
| 2026/7/24 | 近鉄グループホールディングス株式会社第135回無担保社債(近畿日本鉄道株式会社保証付および社債間限定同順位特約付)利率2.521% | 2031/7/24 |
| 2026/7/29 | 宮城県公募公債第1回1号(5年・サステナビリティボンド・個人向け)利率2.148% | 2031/7/29 |
| 2026/7/27 | 神戸市令和8年度第1回こうべ市民債~森の未来都市 神戸~(5年)利率2.14% | 2031/7/25 |
| 2026/7/17 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ第35回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)利率当初5年2.607% | 2036/7/17 |
| 2026/7/17 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ第34回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)利率3.429% | 2036/7/17 |
| 2026/7/15 | 個人向け国債 固定3年(第193回)利率1.51% | 2029/7/15 |
| 2026/7/15 | 個人向け国債 固定5年(第183回)利率1.86% | 2031/7/15 |
| 2026/7/15 | 個人向け国債 変動10年(第195回) | 2036/7/15 |
| 2026/6/16 | 第25回大阪府住宅供給公社債券 利率1.820% | 2029/6/15 |
| 2026/6/19 | 東北電力株式会社第584回無担保社債(社債間限定同順位特約付)利率1.89% | 2029/6/19 |
| 2026/6/15 | 個人向け国債 固定3年(第192回)利率1.57% | 2029/6/15 |
| 2026/6/15 | 個人向け国債 固定5年(第182回)利率1.89% | 2031/6/15 |
| 2026/6/15 | 個人向け国債 変動10年(第194回) | 2036/6/15 |
| 2026/6/8 | NECキャピタルソリューション株式会社 第31回無担保社債(社債間限定同順位特約付) 利率2.36% | 2030/6/7 |
| 2026/5/15 | 個人向け国債 固定3年(第191回)利率1.51% | 2029/5/15 |
| 2026/5/15 | 個人向け国債 固定5年(第181回)利率1.79% | 2031/5/15 |
| 2026/5/15 | 個人向け国債 変動10年(第193回) | 2036/5/15 |
| 2026/4/22 | ソフトバンクグループ株式会社 第8回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) 利率4.97% |
2061/4/22 |
| 2026/4/21 | 東急株式会社第22回無担保社債(社債間限定同順位特約付) 利率1.36% | 2027/4/21 |
| 2026/4/15 | 個人向け国債 固定3年(第190回)利率1.34% | 2029/4/15 |
| 2026/4/15 | 個人向け国債 固定5年(第180回)利率1.58% | 2031/4/15 |
| 2026/4/15 | 個人向け国債 変動10年(第192回) | 2036/4/15 |
| 2026/3/19 | 名古屋鉄道株式会社第76回無担保社債(社債間限定同順位特約付) 利率1.947% | 2031/3/19 |
| 2026/3/12 | 株式会社T&Dホールディングス第7回無担保社債(社債間限定同順位特約付)利率1.897% | 2031/3/12 |
| 2026/3/12 | 三菱HCキャピタル株式会社第24回無担保社債(社債間限定同順位特約付)利率1.968% | 2031/3/12 |
| 2026/3/12 | 株式会社光通信第55回無担保社債(社債間限定同順位特約付)利率2.52% | 2030/3/12 |
| 2026/3/16 | 個人向け国債 固定3年(第189回)利率1.39% | 2029/3/15 |
| 2026/3/16 | 個人向け国債 固定5年(第179回)利率1.66% | 2031/3/15 |
| 2026/3/16 | 個人向け国債 変動10年(第191回) | 2036/3/15 |
| 2026/2/27 | 第87回国際協力機構債券(一般担保付)利率1.256% | 2027/12/20 |
| 2026/2/16 | 個人向け国債 固定3年(第188回)利率1.30% | 2029/2/15 |
| 2026/2/16 | 個人向け国債 固定5年(第178回)利率1.59% | 2031/2/15 |
| 2026/2/16 | 個人向け国債 変動10年(第190回) | 2036/2/15 |
| 2026/1/30 | 株式会社クレディセゾン第116回無担保社債(社債間限定同順位特約付)利率2.043% | 2031/1/30 |
| 2026/1/29 | 関⻄電⼒株式会社第 579 回無担保社債(社債間限定同順位特約付)利率1.84% | 2030/1/25 |
| 2026/1/29 | 神戸市令和7年度第2回こうべSDGs市民債(5年)利率1.71% | 2031/1/29 |
| 2026/1/15 | 個人向け国債 固定3年(第187回)利率1.10% | 2029/1/15 |
| 2026/1/15 | 個人向け国債 固定5年(第177回)利率1.35% | 2031/1/15 |
| 2026/1/15 | 個人向け国債 変動10年(第189回) | 2036/1/15 |
発行日が2025年以前の銘柄はPCサイトで確認いただけます。
国内債券のリスクと費用について
個人向け国債の手数料等およびご留意事項について