| 発行日 | 銘柄 | 償還日 |
|---|---|---|
| 2026/4/22 | ソフトバンクグループ株式会社 第8回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) 利率4.97% | 2061/4/22 |
| 2026/4/21 | 東急株式会社第22回無担保社債(社債間限定同順位特約付) 利率1.36% | 2027/4/21 |
| 2026/4/15 | 個人向け国債 固定3年(第190回)利率1.34% | 2029/4/15 |
| 2026/4/15 | 個人向け国債 固定5年(第180回)利率1.58% | 2031/4/15 |
| 2026/4/15 | 個人向け国債 変動10年(第192回) | 2036/4/15 |
| 2026/3/19 | 名古屋鉄道株式会社第76回無担保社債(社債間限定同順位特約付) 利率1.947% | 2031/3/19 |
| 2026/3/12 | 株式会社T&Dホールディングス第7回無担保社債(社債間限定同順位特約付)利率1.897% | 2031/3/12 |
| 2026/3/12 | 三菱HCキャピタル株式会社第24回無担保社債(社債間限定同順位特約付)利率1.968% | 2031/3/12 |
| 2026/3/12 | 株式会社光通信第55回無担保社債(社債間限定同順位特約付)利率2.52% | 2030/3/12 |
| 2026/3/16 | 個人向け国債 固定3年(第189回)利率1.39% | 2029/3/15 |
| 2026/3/16 | 個人向け国債 固定5年(第179回)利率1.66% | 2031/3/15 |
| 2026/3/16 | 個人向け国債 変動10年(第191回) | 2036/3/15 |
| 2026/2/27 | 第87回国際協力機構債券(一般担保付)利率1.256% | 2027/12/20 |
| 2026/2/16 | 個人向け国債 固定3年(第188回)利率1.30% | 2029/2/15 |
| 2026/2/16 | 個人向け国債 固定5年(第178回)利率1.59% | 2031/2/15 |
| 2026/2/16 | 個人向け国債 変動10年(第190回) | 2036/2/15 |
| 2026/1/30 | 株式会社クレディセゾン第116回無担保社債(社債間限定同順位特約付)利率2.043% | 2031/1/30 |
| 2026/1/29 | 関⻄電⼒株式会社第 579 回無担保社債(社債間限定同順位特約付)利率1.84% | 2030/1/25 |
| 2026/1/29 | 神戸市令和7年度第2回こうべSDGs市民債(5年)利率1.71% | 2031/1/29 |
| 2026/1/15 | 個人向け国債 固定3年(第187回)利率1.10% | 2029/1/15 |
| 2026/1/15 | 個人向け国債 固定5年(第177回)利率1.35% | 2031/1/15 |
| 2026/1/15 | 個人向け国債 変動10年(第189回) | 2036/1/15 |
発行日が2025年以前の銘柄はPCサイトで確認いただけます。
国内債券のリスクと費用について
個人向け国債の手数料等およびご留意事項について