取引時間内において、一定時間毎に回号を設定します。1回号の時間は2時間です。取引可能時間外は、オプションの新規購入と保有オプションの売却ができませんのでご注意ください。

| 月~金 | 土日 | |
| 取引時間 | 9:20~翌5:20 | 土日はお取引できません |
| 回号 | 取引可能時間 | 判定時刻 |
|---|---|---|
| 第1回 | 9:20 ~ 11:18 | 11:20 |
| 第2回 | 11:20 ~ 13:18 | 13:20 |
| 第3回 | 13:20 ~ 15:18 | 15:20 |
| 第4回 | 15:20 ~ 17:18 | 17:20 |
| 第5回 | 17:20 ~ 19:18 | 19:20 |
| 第6回 | 19:20 ~ 21:18 | 21:20 |
| 第7回 | 21:20 ~ 23:18 | 23:20 |
| 第8回 | 23:20 ~ 翌1:18 | 翌1:20 |
| 第9回 | 翌1:20 ~ 翌3:18 | 翌3:20 |
| 第10回 | 翌3:20 ~ 翌5:18 | 翌5:20 |

| 月~金 | 土日 | |
| 取引時間 | 8:20~翌4:20 | 土日はお取引できません |
| 回号 | 取引可能時間 | 判定時刻 |
|---|---|---|
| 第1回 | 8:20 ~ 10:18 | 10:20 |
| 第2回 | 10:20 ~ 12:18 | 12:20 |
| 第3回 | 12:20 ~ 14:18 | 14:20 |
| 第4回 | 14:20 ~ 16:18 | 16:20 |
| 第5回 | 16:20 ~ 18:18 | 18:20 |
| 第6回 | 18:20 ~ 20:18 | 20:20 |
| 第7回 | 20:20 ~ 22:18 | 22:20 |
| 第8回 | 22:20 ~ 翌0:18 | 翌0:20 |
| 第9回 | 翌0:20 ~ 翌2:18 | 翌2:20 |
| 第10回 | 翌2:20 ~ 翌4:18 | 翌4:20 |
店頭通貨バイナリーオプション取引のリスクと費用等について
FX専用口座+バイナリーオプション口座
最速ルートで口座開設!