本文ここから

市場変更銘柄 -国内株式-

2004年  [1月〜2月] [3月〜4月] [5月〜6月] [7月〜8月] [9月〜10月] [11月〜12月]
2005年  [1月〜2月] [3月〜5月] [6月〜8月] [9月〜12月]
2006年  [1月〜6月] [7月〜10月]
2007年1月12日更新
売買最終日 変更日 コード 銘柄名 市場 変更 変更後 既上場
18/7/7 18/7/9 1731 ペイントハウス JASDAQ 廃止  
18/7/25 18/7/26 9054 大和物流 JASDAQ 廃止  
18/7/25 18/7/26 4529 日研化学 東証1部 廃止  
18/7/25 18/7/26 9762 大和工商リース 東・大 廃止  
18/7/25 18/7/26 9918 ダイワラクダ工業 大証2部 廃止  
18/7/26 18/7/27 7579 オリジン東秀 東証2部 廃止  
18/7/27 18/7/28 6483 川重防災工業 東・大 廃止  
18/7/28 18/7/29 2791 大黒天物産 JASDAQ 廃止  
  18/7/30 8380 山口銀行 大証1部 廃止  
18/7/28 18/7/30 9988 神港魚類 大証2部 廃止  
  18/8/1 8963 東京グロースリート投資法人     東証 大証
18/8/03 18/8/04 7948 エア・ウォータ・エモト JASDAQ 廃止  
18/8/10 18/8/11 2595 キリンビバレッジ 東証1部 廃止  
  18/8/21 3377 アイケイコーポレーション     東証2部 JASDAQ
18/8/21 18/8/22 4782 オリエンタルコンサルタンツ JASDAQ MM 廃止  
18/8/25 18/8/28 8235 松坂屋 東証1部 廃止  
18/8/25 18/8/28 9840 ホーマック 東証1部 廃止  
18/8/25 18/8/28 9951 カーマ 東証1部 廃止  
18/8/25 18/8/28 9953 ダイキ 東・大 廃止  
18/8/25 18/8/28 2671 エフ・ディ・シィ・プロダクツ 東証1部 廃止  
18/8/25 18/8/28 4214 昭和高分子 東証1部 廃止  
18/8/25 18/8/28 8188 ヨークベニマル 東証1部 廃止  
18/8/25 18/8/28 8623 SMBCフレンド証券 東・大 廃止  
  18/8/28 6877 OBARA     東証1部 JASDAQ
18/8/28 18/8/29 2412 ベネフィット・ワン JASDAQ 廃止  
  18/9/7 7617 オオゼキ     東証2部 JASDAQ
  18/9/7 4658 日本空調サービス     東証2部 JASDAQ
  18/9/13 8944 ランドビジネス     東証2部 JASDAQ
18/9/13 18/9/14 4236 未来 名証2部 廃止  
18/9/15 18/9/19 8180 すかいらーく 東証1部 廃止  
  18/9/25 2410 キャリアデザインセンター     東証2部 ヘラクレス
18/9/25 18/9/26 7252 富士機械 JASDAQ 廃止  
18/9/25 18/9/26 9781 石川島汎用機サービス JASDAQ 廃止  
18/9/25 18/9/26 9714 SRA 東証1部 廃止  
18/9/25 18/9/26 3340 がんこ炎 JASDAQ 廃止  
18/9/25 18/9/26 9738 インテック 東証1部 廃止  
18/9/25 18/9/26 4821 インテック・ウェブ・アンド・ゲノム・インフォマティクス マザーズ 廃止  
18/9/25 18/9/26 8691 日本証券代行 東証2部 廃止  
18/9/25 18/9/26 9777 日本電子計算 東証1部 廃止  
18/9/25 18/9/26 8380 山口銀行 東証1部 廃止  
18/9/25 18/9/26 8329 もみじホールディングス 東証1部 廃止  
18/9/25 18/9/26 9050 三重交通 名証1部 廃止  
18/09/25 18/09/26 8757 日新火災海上保険 東証1部 廃止  
18/09/25 18/09/26 1863 テトラ 東証1部 廃止  
18/09/25 18/09/26 6372 セイサ 大証2部 廃止  
18/09/25 18/09/26 3310 JIMOS JASDAQ 廃止  
18/09/25 18/09/26 5102 大機エンジニアリング 東証2部 廃止  
18/09/25 18/09/26 9660 CRCソリューションズ 東証1部 廃止  
18/09/25 18/09/26 9043 阪神電気鉄道 東・大 廃止  
18/9/29 18/9/30 6877 OBARA JASDAQ 廃止  
18/10/6 18/10/8 7617 オオゼキ JASDAQ 廃止  
18/10/10 18/10/11 4280 ギャガ・コミュニケーションズ ヘラクレス 廃止  
18/10/13 18/10/14 3595 ヤギコーポレーション JASDAQ 廃止  
18/10/13 18/10/16 4658 日本空調サービス JASDAQ 廃止  
18/10/25 18/10/26 4778 ヒュー・マネジメント・ジャパン JASDAQ 廃止  
18/10/25 18/10/26 2301 学情 JASDAQ 廃止  
18/10/27 18/10/30 3377 アイケイコーポレーション JASDAQ 廃止  
  18/10/31 6298 ワイエイシイ     東証2部 JASDAQ
本文ここまで
フッターメニューここから