本文ここから

公開買付銘柄 -国内株式-

2004年  [1月〜12月]
2005年  [1月〜12月]
2006年  [1月〜6月] [7月〜12月]
2007年  [1月以降]
2007年8月8日 更新
公開買付期間   公開買付
価格
当社
取次
FROM TO 銘柄
コード
銘柄名 公開買付者
2007/1/23 2007/2/21 6477 ツバキ・ナカシマ TNNインベストメント 2,100 不可
2007/1/30 2007/3/13 9785 大新東 シダックス 390 不可
2007/1/30 2007/2/27 9785 大新東 大新東 390 不可
2007/2/7 2007/3/8 5613 日本カタン 住友商事 526 不可
2007/2/1 2007/3/1 1946 トーエネック 中部電力 650 不可
2007/2/9 2007/3/15 4213 三菱樹脂 三菱化学 410 不可
2007/2/14 2007/3/14 5278 エバタ デイ・シイ 300 不可
2007/2/14 2007/3/13 7239 タチエス タチエス 972 不可
2007/2/15 2007/3/15 4913 サンスター SSA 650 不可
2007/2/16 2007/3/15 9899 サンデーサン ゼンショー 814 不可
2007/2/19 2007/3/16 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ ハーモニック・ドライブ・システムズ 658,318 不可
2007/2/21 2007/3/23 7210 日産ディーゼル工業 エヌエー 540 不可
2007/2/21 2007/3/20 3428 サンポット 長府製作所 510 不可
2007/3/1 2007/4/2 2484 夢の街創造委員会 ヤフー 401,190 不可
2007/3/5 2007/5/31 3713 ネットマークス 日本ユニシス 80,300 不可
2007/3/7 2007/4/24 6519 エネサーブ 大和ハウス 368 不可
2007/3/9 2007/4/6 9877 マルフル AOKIホールディングス 530 不可
2007/3/20 2007/4/18 8703 カブドットコム証券 三菱東京UFJ銀行 240,000 不可
2007/3/14 2007/4/23 6585 日本サーボ 日本電産 260 不可
2007/3/15 2007/4/26 8603 日興コーディアルグループ シティグループ・ジャパン・インベストメンツ・エルエルシー 1,700 不可
2007/3/16 2007/4/16 3037 スタイライフ サマンサタバサジャパンリミテッド 270,000 不可
2007/3/22 2007/5/7 6021 富士ロビン マキタ 260 不可
2007/3/23 2007/4/19 8146 小杉産業 レゾン投資事業有限責任組合 70 不可
2007/3/23 2007/4/19 9858 明光商会 MSJホールディングス 1,450 不可
2007/3/26 2007/5/9 8565 三洋電機クレジット STVパートナーズ 3,250 不可
2007/4/9 2007/5/17 6412 平和 石原ホールディングス 1,317 不可
2007/4/9 2007/5/17 6412 平和 平和 1,317 不可
2007/4/9 2007/5/11 8841 テーオーシー オオタニファンドTO 800 不可
2007/4/16 2007/5/16 8299 大栄太源 OUGホールディングス 680 不可
2007/4/17 2007/5/21 9944 インパクト二十一 ピー・アール・エル・ジャパン 2,600 不可
2007/4/20 2007/5/28 7622 焼肉屋さかい ジー・コミュニケーション 100 不可
2007/4/23 2007/5/23 8112 東京スタイル 東京スタイル 1,150 不可
2007/4/26 2007/5/28 8737 大洸ホールディングス アエリア 300 不可
2007/5/8 2007/6/4 3339 マリンポリス びっくり本舗 1,000 不可
2007/5/8 2007/6/18 4701 プレック研究所 SKT株式会社 650 不可
2007/5/14 2007/6/12 2416 ローソンチケット ローソン 140,000 不可
2007/5/14 2007/6/11 7283 愛三工業 デンソー 1,350 不可
2007/5/15 2007/6/19 6827 東北パイオニア パイオニア 2,210 不可
2007/5/17 2007/6/14 4692 アルゴ21 キャノンMJ 1,400 不可
2007/5/17 2007/6/13 6592 マブチモーター マブチモーター 6,610 不可
2007/5/21 2007/7/23 8841 テーオーシー ダヴィンチ・アドバイザーズ 1,308 不可
2007/5/21 2007/6/15 2892 日本食品化工 三菱商事 360 不可
2007/5/21 2007/6/15 2051 日本農産工業 三菱商事 380 不可
2007/5/21 2007/6/15 2003 日東富士製粉 三菱商事 390 不可
2007/5/22 2007/6/25 4672 べルックス KYプランニング 1,170 不可
2007/5/23 2007/6/19 4745 東京個別指導学院 ベネッセコーポレーション 380 不可
2007/5/30 2007/6/27 8276 平和堂 平和堂 1,781 不可
2007/6/8 2007/7/24 8048 シャディ MRCホールディングス 1,500 不可
2007/6/12 2007/7/10 9841 BMB USEN 600 不可
2007/6/19 2007/7/19 2227 三星食品 キャドバリー・インベストメンツ・ジャパン 2,750 不可
2007/6/20 2007/7/31 7215 ファルテック エム・エイチ・インベストメント 875 不可
2007/7/3 2007/8/6 7750 ペンタックス HOYA 770 不可
2007/7/3 2007/7/31 6829 ソーテック オンキョー 26,434 不可
2007/7/11 2007/8/22 3364 ナルミヤ・インターナショナル SBI Value Up Fund 1号投資事業有限責任組合 70,000 不可
2007/7/23 2007/8/20 8164 キャビン ファーストリテイリング 710 不可
2007/7/26 2007/8/22 7595 アルゴグラフィックス アルゴグラフィックス 1,680 不可
2007/7/30 2007/8/28 7584 丸紅インフォテック 丸紅 311 不可
2007/7/30 2007/8/27 6749 マスプロ電工 マスプロ電工 963 不可
2007/8/1 2007/9/3 8998 リビングコーポレーション SBIホールディングス 320,000 不可
2007/8/7 2007/9/3 5383 三共理化学 三共理化学 1,270 不可
2007/8/7 2007/9/4 9931 家族亭 キャス・キャピタル・ファンド三号 720 不可
2007/8/8 2007/9/5 6151 日東工器 日東工器 2,450 不可
2007/8/13 2007/9/13 8573 三洋信販 朝日エンタープライズ 3,623 不可
本文ここまで
フッターメニューここから