本文ここから

返済期日変更銘柄 -信用取引-

上場廃止、株式併合(減資)等により、弊社が独自に返済期日を設けている銘柄です
  • 返済期日の前営業日までに建玉のご返済をお願いいたします。
  • 返済期日の前営業日までに建玉のご返済が行われなかった場合、返済期日の当日に、寄付で反対売買による返済処理(手数料:オペレーター料金に10,500円を加算した金額)を弊社にて行わせていただきます。なお、反対売買により返済が完了しなかった場合、現引・現渡しによる返済を行わせていただきます。
2003年  [3月〜6月] [7月〜12月]
2004年  [1月〜12月]
2005年  [1月〜2月] [3月] [4月〜6月] [7月〜8月] [9月] [10月〜12月]
2006年  [1月〜2月] [3月] [4月〜7月] [8月〜12月]
2007年  [1月以降]
2005年11月25日更新
前営業日
(弊社返済期日)
返済期日 銘柄
コード
銘柄 制度/
一般
備考
2005/4/13 2005/4/14 3587 アイビーダイワ 一般 社内規制のため
2005/4/13 2005/4/14 4323 日本システム技術 一般 社内規制のため
2005/4/13 2005/4/14 4356 応用技術 一般 社内規制のため
2005/4/13 2005/4/14 7638 シーマ 一般 社内規制のため
2005/4/19 2005/4/20 5756 東海アルミ箔 一般 株式併合(減資)実施のため。(10株→1株、効力発生日4/27)
2005/4/21 2005/4/22 9699 西尾レントオール 一般 株式分割実施のため。(比率1: 1.2:、権利落ち日4/25)
2005/4/21 2005/4/22 2420 賃貸住宅ニュース社 一般 株式分割実施のため。(比率1:2、権利落ち日4/25)
2005/4/21 2005/4/22 3751 ジー・エフ 一般 株式分割実施のため。(比率1:2、権利落ち日4/25)
2005/4/21 2005/4/22 2409 ネクストジャパン 一般 株式分割実施のため。(比率1:5、権利落ち日4/25)
2005/4/21 2005/4/22 4800 オリコン 一般 株式分割実施のため。(比率1:2、権利落ち日4/25)
2005/4/21 2005/4/22 2429 ワールドインテック 一般 株式分割実施のため。(比率1:3、権利落ち日4/25)
2005/4/26 2005/4/27 8263 ダイエー 一般 株式併合(減資)実施のため。(10株→1株、効力発生日5/10)
2005/5/6 2005/5/9 2756 ライフォート 一般 株式分割実施のため。(比率1:2、権利落ち日5/10)
2005/5/19 2005/5/20 1722 ミサワホームホールディングス 一般 株式併合(減資)実施のため。(10株→1株、効力発生日5/27)
2005/5/24 2005/5/25 8914 エリアリンク 一般 株式分割実施のため。(比率1:2、権利落ち日5/26)
2005/5/24 2005/5/25 8704 トレイダーズ証券 一般 株式分割実施のため。(比率1:2、権利落ち日5/26)
2005/5/24 2005/5/25 2437 シンワアートオークション 一般 株式分割実施のため。(比率1:3、権利落ち日5/26)
2005/5/24 2005/5/25 3348 ジー・トレーディング 一般 株式分割実施のため。(比率1:5、権利落ち日5/26)
2005/5/24 2005/5/25 8703 カブドットコム証券 一般 株式分割実施のため。(比率1:3、権利落ち日5/26)
2005/5/24 2005/5/25 7844 マーベラスエンタ-テイメント 一般 株式分割実施のため。(比率1:2、権利落ち日5/26)
2005/5/24 2005/5/25 4788 サイバー・コミュニケーションズ 一般 株式分割実施のため。(比率1:2、権利落ち日5/26)
2005/5/24 2005/5/25 9963 江守商事 一般 株式分割実施のため。(比率1:2、権利落ち日5/26)
2005/5/24 2005/5/25 3367 グリーンフーズ 一般 株式分割実施のため。(比率1:4、権利落ち日5/26)
    1722 ミサワホームホールディングス 制度 5/23〜5/26売買停止、5/27より建玉は継続されます。
2005/6/2 2005/6/3 1857 松村組 制度・一般 6/6上場廃止
2005/6/3 2005/6/6 6709 明星電気 一般 有償増資実施のため。(権利落ち日6/7)
2005/6/9 2005/6/10 3102 カネボウ 制度・一般 6/13上場廃止
2005/6/13 2005/6/14 2408 KG情報 一般 株式分割実施のため。(比率1:1.2、権利落ち日6/15)
2005/6/13 2005/6/14 6343 フリージア・マクロス 一般 株式分割実施のため。(比率1:2、権利落ち日6/15)
2005/6/16 2005/6/17 1800 利根地下技術 一般 6/20上場廃止
2005/6/23 2005/6/24 6784 プラネックスコミュニケーションズ 一般 株式分割実施のため。(比率1:5、権利落ち日6/27)
2005/6/23 2005/6/24 4741 インターネット総合研究所 一般 株式分割実施のため。(比率1:2、権利落ち日6/27)
2005/6/23 2005/6/24 4700 アクセス 一般 株式分割実施のため。(比率1:5、権利落ち日6/27)
2005/6/23 2005/6/24 7740 タムロン 一般 株式分割実施のため。(比率1:2、権利落ち日6/27)
2005/6/23 2005/6/24 4826 CIJ 一般 株式分割実施のため。(比率1:2、権利落ち日6/27)
2005/6/23 2005/6/24 9756 ASK PLANNING CENTER 一般 株式分割実施のため。(比率1:2、権利落ち日6/27)
2005/6/23 2005/6/24 6866 日置電機 一般 株式分割実施のため。(比率1:1.1、権利落ち日6/27)
2005/6/23 2005/6/24 2360 ウィーヴ 一般 株式分割実施のため。(比率1:2、権利落ち日6/27)
2005/6/23 2005/6/24 2385 総合医科学研究所 一般 株式分割実施のため。(比率1:2、権利落ち日6/27)
2005/6/23 2005/6/24 4318 クイック 一般 株式分割実施のため。(比率1:2、権利落ち日6/27)
2005/6/23 2005/6/24 3360 グリーンホスピタルサプライ 一般 株式分割実施のため。(比率1:5、権利落ち日6/27)
2005/6/23 2005/6/24 3754 エキサイト 一般 株式分割実施のため。(比率1:2、権利落ち日6/27)
2005/6/23 2005/6/24 3723 日本ファルコム 一般 株式分割実施のため。(比率1:5、権利落ち日6/27)
2005/6/23 2005/6/24 2389 オプト 一般 株式分割実施のため。(比率1:4、権利落ち日6/27)
2005/6/23 2005/6/24 9374 軽貨急配 一般 株式分割実施のため。(比率1:5、権利落ち日6/27)
2005/6/23 2005/6/24 2440 ぐるなび 一般 株式分割実施のため。(比率1:5、権利落ち日6/27)
2005/6/23 2005/6/24 2392 セキュアード・キャピタル・ジャパン 一般 株式分割実施のため。(比率1:3、権利落ち日6/27)
2005/6/23 2005/6/24 4740 ニューディール 一般 株式併合実施の為
2005/6/28 2005/6/29 2758 ゼクー 一般 6/30上場廃止
本文ここまで
フッターメニューここから