逆日歩一覧
2007年08月03日 14:00 作成
以下の情報は,2007年08月02日における逆日歩情報です。

日証金
東証
コード 銘柄 品貸料
(逆日歩)
コード 銘柄 品貸料
(逆日歩)
1310 ダイワコア30 3.00 7241 フタバ産業 0.05
1319 日経300投信 0.05 7278 エクセディ 0.10
1805 飛島建設 0.05 7282 豊田合成 0.10
1833 奥村組 0.05 7287 日本精機 0.10
1835 東鉄工業 0.05 7296 エフ・シー・シー 0.10
1860 戸田建設 0.05 7309 シマノ 0.10
1878 大東建託 0.15 7516 コーナン商事 0.05
1881 NIPPOコーポレ 0.05 7517 黒田電気 0.10
1883 前田道路 0.05 7518 ネットワンシステム 50.00
1941 中電工 0.05 7544 スリーエフ 0.05
1963 日揮 0.05 7554 幸楽苑 0.05
1969 高砂熱学工業 0.05 7649 スギ薬局 0.10
1980 ダイダン 0.05 7701 島津製作所 0.05
1982 日比谷総合設備 0.05 7709 クボテック 3000.00
2053 中部飼料 0.05 7715 長野計器 0.05
2206 江崎グリコ 0.05 7732 トプコン 0.05
2215 第一屋製パン 0.05 7744 ノーリツ鋼機 0.10
2309 シミック 0.10 7756 日本電産コパル 0.05
2363 モック 50.00 7757 日本電産サンキョー 0.05
2531 宝HLDG 0.05 7762 シチズンHLDG 0.05
2572 三国コカ・コーラボ 0.05 7864 フジシールインター 0.10
2578 四国コカ・コーラボ 0.05 7925 前澤化成工業 0.10
2579 コカ・コーラウエス 0.05 7936 アシックス 0.05
2580 コカ・コーラ セン 50.00 7943 ニチハ 0.05
2591 カルピス 0.05 7947 エフピコ 0.10
2593 伊藤園 0.05 7955 クリナップ 0.05
2594 キーコーヒー 0.05 7958 天馬 0.05
2670 エービーシー・マー 0.05 7960 パラマウントベッド 0.10
2802 味の素 0.05 7981 タカラスタンダード 0.05
2810 ハウス食品 0.05 7988 ニフコ 0.05
2811 カゴメ 0.05 8012 長瀬産業 0.05
2815 アリアケジャパン 0.55 8024 シルバーオックス 0.05
2897 日清食品 0.15 8028 ファミリーマート 0.05
3028 アルペン 0.10 8048 シャディ 0.05
3116 トヨタ紡織 0.10 8086 ニプロ 0.10
3205 ダイドーリミテッド 0.05 8089 ナイス 0.05
3337 サークルKサンクス 0.05 8114 デサント 0.05
3349 コスモス薬品 0.10 8160 木曽路 0.10
3391 ツルハHLDG 0.15 8184 島忠 0.15
3591 ワコールHLDG 0.05 8200 リンガーハット 0.05
3593 ホギメディカル 0.20 8211 相鉄ローゼン 0.05
4062 イビデン 0.20 8214 AOKI HLDG 0.10
4065 紀文フードケミファ 0.05 8237 松屋 0.10
4185 JSR 0.10 8248 ニッセンHLDG 0.05
4205 日本ゼオン 0.05 8251 パルコ 0.05
4282 イーピーエス 50.00 8253 クレディセゾン 0.10
4337 ぴあ 0.05 8254 さいか屋 0.05
4346 ネクシィーズ 50.00 8273 イズミ 0.05
4516 日本新薬 0.05 8278 フジ 0.05
4527 ロート製薬 0.05 8281 ゼビオ 0.10
4530 久光製薬 0.15 8328 札幌北洋HLDG 50.00
4535 大正製薬 0.05 8341 七十七銀行 0.05
4537 エスエス製薬 0.05 8343 秋田銀行 0.05
4704 トレンドマイクロ 0.10 8344 山形銀行 0.05
4723 グッドウィル・グル 50.00 8345 岩手銀行 0.15
4768 大塚商会 0.25 8355 静岡銀行 0.05
4820 イーエムシステムズ 0.05 8356 十六銀行 0.05
4922 コーセー 0.10 8359 八十二銀行 0.05
4951 エステー 0.05 8360 山梨中央銀行 0.05
4958 長谷川香料 0.10 8366 滋賀銀行 0.05
4971 メック 0.05 8367 南都銀行 0.05
4994 大成ラミック 0.05 8368 百五銀行 0.05
5191 東海ゴム工業 0.05 8374 三重銀行 0.05
5208 有沢製作所 0.05 8379 広島銀行 0.05
5333 日本碍子 0.15 8382 中国銀行 0.05
5444 大和工業 0.10 8385 伊予銀行 0.05
5453 東洋鋼鈑 0.05 8387 四国銀行 0.05
5463 丸一鋼管 0.10 8522 名古屋銀行 0.05
5931 川田工業 0.05 8527 愛知銀行 0.25
5943 ノーリツ 0.05 8565 三洋電機クレジット 0.05
5946 長府製作所 0.10 8572 アコム 0.20
5947 リンナイ 0.10 8573 三洋信販 0.20
5976 高周波熱錬 0.05 8574 プロミス 0.20
6005 三浦工業 0.15 8742 小林洋行 0.05
6137 小池酸素工業 0.05 8754 日本興亜損害保険 0.05
6222 島精機製作所 0.05 8961 森トラスト総合リー 50.00
6247 日阪製作所 0.10 9041 近畿日本鉄道 0.05
6278 ユニオンツール 0.20 9045 京阪電気鉄道 0.05
6406 フジテック 0.05 9064 ヤマトHLDG 0.05
6413 理想科学工業 0.05 9081 神奈川中央交通 0.05
6419 マースエンジニアリ 0.10 9119 飯野海運 0.05
6430 ダイコク電機 0.10 9304 澁澤倉庫 0.05
6436 アマノ 0.05 9310 日本トランスシティ 0.05
6457 グローリー 0.10 9375 近鉄エクスプレス 0.10
6485 前澤給装工業 0.10 9475 昭文社 0.05
6486 イーグル工業 0.10 9505 北陸電力 0.10
6519 エネサーブ 0.05 9507 四国電力 0.10
6586 マキタ 0.10 9535 広島ガス 0.05
6592 マブチモーター 0.05 9536 西部瓦斯 0.05
6676 メルコHLDG 0.10 9601 松竹 0.05
6718 アイホン 0.10 9628 燦HLDG 0.05
6723 NECエレクトロニ 0.05 9654 光栄 0.10
6764 三洋電機 0.05 9682 DTS 0.05
6788 日本トリム 0.20 9684 スクウェア・エニッ 0.10
6804 ホシデン 0.05 9697 カプコン 0.10
6806 ヒロセ電機 0.40 9716 乃村工芸社 0.05
6816 アルパイン 0.05 9722 藤田観光 0.05
6817 スミダ コーポレー 0.10 9728 日本管財 0.10
6820 アイコム 0.15 9744 メイテック 0.15
6869 シスメックス 0.15 9747 アサツー ディ・ケ 0.10
6901 澤藤電機 0.05 9755 応用地質 0.05
6905 コーセル 0.10 9792 ニチイ学館 0.05
6914 オプテックス 0.10 9793 ダイセキ 0.10
6923 スタンレー電気 0.10 9818 大丸エナウィン 0.05
6925 ウシオ電機 0.05 9843 ニトリ 0.20
6996 ニチコン 0.05 9854 愛眼 0.05
6997 日本ケミコン 0.05 9875 マツモトキヨシ 0.05
7205 日野自動車 0.05 9896 JK HLDG 0.05
7222 日産車体 0.05 9900 サガミチェーン 0.05
7239 タチエス 0.05 9962 ミスミグループ本社 0.10
7240 NOK 0.10 9989 サンドラッグ 0.10


ジャスダック
コード 銘柄 品貸料
(逆日歩)
コード 銘柄 品貸料
(逆日歩)
2680 日本オプティカル 0.05 4925 ハーバー研究所 0.05
4686 ジャストシステム 0.10 6760 カシオマイクロニク 0.05


大証金
コード 銘柄 品貸料
(逆日歩)
コード 銘柄 品貸料
(逆日歩)
1827 ナカノフドー建設 0.05 6502 東芝 0.05
1944 きんでん 0.05 7309 シマノ 0.15
2667 イメージワン 50.00 7744 ノーリツ鋼機 0.10
4046 ダイソー 0.05 7965 象印マホービン 0.05
4078 堺化学工業 0.05 8248 ニッセンHLDG 0.05
4527 ロート製薬 0.05 8367 南都銀行 0.05
5202 日本板硝子 0.05 8585 オリエントコーポレ 0.05
5288 ジャパンパイル 0.05 8806 ダイビル 0.10
6023 ダイハツディーゼル 0.05 9665 吉本興業 0.10
6457 グローリー 0.15 9837 モリト 2.00