本文ここから

市場変更銘柄 -国内株式-

2004年  [1月〜2月] [3月〜4月] [5月〜6月] [7月〜8月] [9月〜10月] [11月〜12月]
2005年  [1月〜2月] [3月〜5月] [6月〜8月] [9月〜12月]
2006年  [1月〜6月] [7月〜12月]
2007年  [1月以降]
2007年8月15日更新
売買最終日 変更日 コード 銘柄名 市場 変更 変更後 既上場
19/1/4 19/1/5 2675 ダイナック ヘラクレス 廃止  
19/1/4 19/1/5 2720 プライム・リンク ヘラクレス 廃止  
19/1/5 19/1/6 6654 不二電機工業 JASDAQ
MM
廃止  
19/1/5 19/1/7 1991 TTG JASDAQ 廃止  
19/1/18 19/1/19 2335 キューブシステム JASDAQ 廃止  
19/1/22 19/1/23 8993 アトリウム JASDAQ 廃止  
19/1/25 19/1/26 2662 ダイユーエイト JASDAQ 廃止  
19/1/25 19/1/26 1877 川田建設 東証2部 廃止  
  19/1/26 4718 早稲田アカデミー     東証2部 JASDAQ
19/1/26 19/1/29 6790 野田スクリーン ヘラクレス 廃止  
  19/2/7 2450 一休 マザーズ 東証1部  
  19/2/14 8918 ランド     東証2部 JASDAQ
  19/2/15 7979 松風     東証2部 大証2部
19/2/15 19/2/16 5819 カナレ電気 JASDAQ 廃止  
19/2/16 19/2/19 6956 神明電機 JASDAQ 廃止  
19/2/21 19/2/22 4313 アイ・エックス・アイ 東証2部 廃止  
  19/2/22 5384 フジミインコーポレーテッド     東証1部 JASDAQ
19/2/22 19/2/23 7926 ベルテクノ JASDAQ 廃止  
19/2/22 19/2/23 9911 真電 東証2部 廃止  
  19/2/23 2462 ジェイコム マザーズ 東証1部  
19/2/22 19/2/23 7498 ジャパン 東・大 廃止  
19/2/22 19/2/23 4225 筒中プラスチック工業 東・大 廃止  
19/2/22 19/2/23 8432 住信リース 東証1部 廃止  
  19/2/26 8934 サンフロンティア不動産     東証1部 JASDAQ
19/2/26 19/2/27 4718 早稲田アカデミー JASDAQ 廃止  
  19/2/28 4689 ヤフー     JASDAQ 東証1部
  19/3/9 8935 エフ・ジェー・ネクスト     東証2部 JASDAQ
  19/3/12 6678 テクノメディカ     東証2部 JASDAQ
  19/3/12 4333 東邦システムサイエンス     東証2部 JASDAQ
19/3/14 19/3/15 2410 キャリアデザインセンター ヘラクレス 廃止  
  19/3/15 2413 ソネット・エムスリー     東証1部 マザーズ
19/3/15 19/3/16 5213 東芝セラミックス 東証1部 廃止  
  19/3/19 5367 ニッカトー     東証2部 JASDAQ
19/3/19 19/3/20 5281 旭ダンケ JASDAQ 廃止  
19/3/22 19/3/22 1828 田辺工業     東証2部 JASDAQ
19/3/22 19/3/23 2596 キューサイ 東証2部 廃止  
19/3/22 19/3/23 5384 フジミインコーポレーテッド JASDAQ 廃止  
19/3/26 19/3/27 8290 デンコードー JASDAQ 廃止  
19/3/26 19/3/27 8326 福岡銀行 東・大 廃止  
19/3/26 19/3/27 7626 ドッドウェル ビー・エム・エス 東証1部 廃止  
19/3/26 19/3/27 6968 グラフテック 東証1部 廃止  
19/3/26 19/3/27 3881 特種製紙 東証1部 廃止  
19/3/26 19/3/27 3706 東海パルプ 東証1部 廃止  
19/3/26 19/3/27 9442 JSAT 東証1部 廃止  
19/3/26 19/3/27 4795 スカイパーフェクト・コミュニケーションズ 東証1部 廃止  
19/3/26 19/3/27 4721 フジスタッフ JASDAQ 廃止  
19/3/26 19/3/27 2383 日本エイム JASDAQ 廃止  
19/3/26 19/3/27 3532 堀田産業 東証2部 廃止  
19/3/26 19/3/27 8599 UFJセントラルリース 東証1部 廃止  
19/3/26 19/3/27 9732 東映ラボ・テック 東証2部 廃止  
19/3/26 19/3/27 2361 シーエヌエー マザーズ 廃止  
19/3/26 19/3/27 4846 三井情報開発 東証2部 廃止  
19/3/26 19/3/27 2900 明星食品 東証2部 廃止  
19/3/26 19/3/27 6975 NEOMAX 東・大 廃止  
19/3/26 19/3/27 4520 和光堂 東証2部 廃止  
19/4/12 19/4/13 4333 東邦システムサイエンス JASDAQ 廃止  
19/4/12 19/4/13 6678 テクノメディカ JASDAQ 廃止  
19/4/20 19/4/21 8934 サンフロンティア不動産 JASDAQ 廃止  
19/4/20 19/4/23 4297 インターネットセキュリティシステムズ JASDAQ 廃止  
19/4/20 19/4/23 1828 田辺工業 JASDAQ 廃止  
19/4/23 19/4/24 5367 ニッカトー JASDAQ 廃止  

19/5/8 9986 蔵王産業     東証1部 JASDAQ
19/4/27 19/4/29 2688 レックス・ホールディングス JASDAQ 廃止  
19/5/11 19/5/12 8918 ランド JASDAQ 廃止  
19/5/11 19/5/14 8935 エフ・ジェー・ネクスト JASDAQ 廃止  
19/5/16 19/5/17 6477 ツバキ・ナカシマ 東・大 廃止  
19/5/18 19/5/21 7933 日本ファイリング JASDAQ 廃止  
19/5/23 19/5/24 8083 サンテレホン 東・大 廃止  
  19/5/24 8940 インテリックス     東証2部 JASDAQ
19/5/25 19/5/28 9626 日本技術開発 JASDAQ
MM
廃止  
19/5/25 19/5/28 4742 エイトコンサルタント 東証1部 廃止  
19/6/8 19/6/11 9986 蔵王産業 JASDAQ 廃止  
19/6/14 19/6/15 9877 マルフル JASDAQ MM 廃止  
19/6/21 19/6/22 8896 菱和ライフクリエイト 東証2部 廃止  
19/6/22 19/6/23 8592 住商リース 東・大 廃止  
19/6/22 19/6/24 4741 インターネット総合研究所 マザーズ 廃止  
19/6/22 19/6/25 4830 サンライズ・テクノロジー ヘラクレス 廃止  
  19/6/25 4767 テー・オー・ダブリュー     東証2部 JASDAQ
19/6/25 19/6/26 6886 グラフィック プロダクツ JASDAQ 廃止  
19/6/25 19/6/26 3428 サンポット 東証2部 廃止  
  19/7/10 4829 日本エンタープライズ     東証2部 ヘラクレス
19/7/20 19/7/23 7210 日産ディーゼル工業 東証1部 廃止  
19/7/24 19/7/25 5908 日鐵ドラム 東証2部 廃止  
19/7/25 19/7/26 5613 日本カタン JASDAQ 廃止  
19/7/25 19/7/26 4913 サンスター 大証1部 廃止  
19/7/25 19/7/26 4767 テー・オー・ダブリュー JASDAQ 廃止  
19/7/25 19/7/26 5362 九州耐火煉瓦 大証2部 廃止  
19/7/25 19/7/26 6717 富士通アクセス 東証1部 廃止  
19/7/25 19/7/26 7582 富士通デバイス 東証2部 廃止  
19/7/25 19/7/26 6386 扶桑レクセル 東証2部 廃止  
19/7/25 19/7/26 6021 富士ロビン 東証2部 廃止  
19/7/25 19/7/26 6948 住友電装 名証2部 廃止  
19/7/27 19/7/29 4213 三菱樹脂 東・大 廃止  
  19/8/13 8947 ノエル     東証2部 JASDAQ
19/8/14 19/8/15 8853 ダイヤモンドシティ 東証1部 廃止  
19/8/20 19/8/21 4672 ベルックス JASDAQ MM 廃止  
19/8/27 19/8/28 4953 タイホーコーザイ JASDAQ 廃止  
19/8/27 19/8/28 3051 松坂屋ホールディングス 東証1部 廃止  
19/8/27 19/8/28 8234 大丸 東・大 廃止  
19/8/27 19/8/28 3403 東邦テナックス 東証1部 廃止  
19/8/27 19/8/28 8832 小田急不動産 東証1部 廃止  
19/8/31 19/9/1 9858 明光商会 JASDAQ 廃止  
19/9/10 19/9/11 8048 シャディ 東証 廃止  
19/9/13 19/9/14 9841 BMB JASDAQ 廃止  
19/9/13 19/9/14 4829 日本エンタープライズ ヘラクレス 廃止  
19/9/14 19/9/15 8565 三洋電機クレジット 東・大 廃止  
19/9/21 19/9/25 8126 三光純薬 JASDAQ 廃止  
19/9/21 19/9/25 5756 東海アルミ箔 JASDAQ 廃止  
19/9/21 19/9/25 1748 ミサワホーム北日本 JASDAQ 廃止  
本文ここまで
フッターメニューここから